第十二屆亞洲室內單車錦標賽
2014年8月24日(星期日)
日本大分縣別府巿
單車花式成績
Rank 名次 |
Discipline / Competitor 比賽項目/運動員 |
Nation 國家/地區 |
Point 參賽分 |
Result 成績 |
|
Artistic - Single Women 單車花式女子單人 | |||||
1 | Luk Wing Yi 陸詠怡 | 香港 | 118.90 | 95.86 | |
2 | Wong Hiu Shuen 黃曉船 | 香港 | 104.40 | 91.74 | |
3 | Sato Nagisa | 日本 | 103.30 | 49.99 | |
4 | Leong On I 梁安怡 | 澳門 | 83.70 | 41.14 | |
5 | Cheong Choi Peng 張彩屏 | 澳門 | 53.70 | 40.61 | |
Artistic - Single Men 單車花式男子單人 | |||||
1 | Wong Chin To 黃展韜 | 香港 | 186.60 | 163.20 | ACR, HKR |
2 | Mak Rainfield 麥雨田 | 香港 | 164.10 | 130.06 | |
3 | Ashida Shiro | 日本 | 120.40 | 103.64 | |
4 | Chang Wa Kin 曾華健 | 澳門 | 115.90 | 84.06 | |
5 | Lei Fai 李輝 | 澳門 | 129.20 | 58.44 | |
6 | Mohd Danial Bin Zulkifli | 馬來西亞 | 73.90 | 57.83 | |
Artistic - Single Junior Women 單車花式女子青年單人 (U15) | |||||
1 | So Cheuk Lam 蘇卓林 | 香港 | 95.90 | 90.36 | AR, ACR |
2 | Kondo Nazuki | 日本 | 96.60 | 78.54 | |
3 | Ueshima Mine | 日本 | 88.70 | 68.18 | |
4 | Lam Cheuk Yu 林芍如 | 香港 | 47.70 | 35.42 | |
5 | Ho I Lam 何依琳 | 澳門 | 36.30 | 32.69 | |
6 | Ho I Teng 何依婷 | 澳門 | 32.40 | 25.76 | |
Artistic - Single Junior Men 單車花式男子青年單人 (U15) | |||||
1 | Lim Tsz Leung 林子樑 | 香港 | 100.70 | 90.53 | ACR |
2 | Wong Chin Man 黃展文 | 香港 | 90.20 | 70.49 | |
3 | Wan Chi Kit 溫智傑 | 澳門 | 65.50 | 50.98 | |
4 | Chan Iat Tin 陳逸天 | 澳門 | 45.40 | 41.20 | |
Artistic - Pair Women 單車花式女子雙人 | |||||
1 | Wong Hiu Shuen 黃曉船 / So Ka Man 蘇嘉敏 | 香港 | 80.80 | 70.10 | AR, ACR |
2 | Cheong Choi Peng 張彩屏 / Iu Pou Kei 余寶琪 | 澳門 | 55.80 | 44.48 | |
3 | Ho Dong Qing 何冬晴 / Lam Cheuk Yu 林芍如 | 香港 | 56.30 | 43.05 | |
Artistic - Pair Men 單車花式男子雙人 | |||||
1 | Yu Pok Man 余博文 / Ip Hin Bon 葉衍邦 | 香港 | 136.70 | 127.01 | AR, ACR |
2 | Hui Chun Yin 許竣然 / Hui Chun Wai 許晉瑋 | 香港 | 103.20 | 84.02 | |
3 | Lei Fai 李輝 / Chan Hou Pong 陳浩邦 | 澳門 | 76.60 | 54.48 | |
ACR : Asian Championships Record 亞洲賽紀錄
HKR : Hong Kong Record 香港紀錄
單車球成績
日本 | : | 馬來西亞 | 8 : 2 | |
香港 | : | 馬來西亞 | 6 : 0 | |
日本 | : | 香港 | 6 : 1 | |
日本 | : | 馬來西亞 | 9 : 2 | |
香港 | : | 馬來西亞 | 4 : 2 | |
日本 | : | 香港 | 7 : 0 |
Rank 名次 |
Nation 國家/地區 |
Competitor 運動員 |
1 | 日本 | Murakami Yusuke / Okajima Koji |
2 | 香港 | Ho Wing Tai 何永泰 / Kwan Chun Hin 關駿軒 |
3 | 馬來西亞 | Mohd Zikri Dahalan / Khairul Azhar |