2006-2007 年度全港室內單車錦標賽
單車花式比賽總成績

主裁判:成秀萍
裁 判:鄭富慈、林錦邦、盧潔冰、曾柏威、袁顥聲、何萃敏、譚梓宏、蔡康威

男子6-10歲男子11歲男子12歲男子13-15歲男子公開
女子6-10歲女子11-12歲女子13-15歲女子公開雙人公開


SINGLE BOY AGE 6-10
Place Name 姓名 Club 5/06 7/06 8/06 10/06 11/06 01/07 Ave.
1 Chan Koon Bong 陳冠邦 SCAA 225.74 221.73 225.80 205.32 225.86 230.00 225.83
2 Hui Chun Yin 許竣然 Kam Tai 210.80 216.28 223.40 220.01 224.57 225.60 221.97
3 Chow Cheuk Long 周卓朗 ASAS 190.00 213.91 215.70 213.14 190.00 214.72 209.49
4 Choi Wai Tung 蔡衛東 SCAA 212.36 211.23 190.00 205.89 210.31 206.50 209.26
5 Mok Cheuk Hin 莫卓軒 SCAA 205.70 210.51 190.00 204.00 208.49 204.48 206.64
6 Cheng Lok Sun 鄭樂生 SCAA 190.00 209.90 190.00 207.20 208.15 208.60 204.77
7 Hui Chun Wai 許晉瑋 Kam Tai 190.00 190.00 190.00 207.10 206.18 209.50 200.56
8 Tam Chun Ho 譚俊豪 YLTK 207.30 207.46 190.00 190.00 190.00 190.00 196.95
9 Ho Tsui Ki 何俊岐 ASAS 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 212.50 194.50
10 Kwan Hoi Wang 關鎧宏 ASAS 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 211.50 194.30
11 So Cheuk Sang 蘇卓生 ASAS 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 210.30 194.06
SINGLE BOY AGE 11
Place Name 姓名 Club 5/06 7/06 8/06 10/06 11/06 01/07 Ave.
1 Li Long Yin 李朗彥 SCAA 252.78 241.70 251.94 253.79 249.38 249.38 251.45
2 Lau Wang Hin 劉泓顯 ASAS 239.40 239.90 235.20 243.07 239.34 244.00 241.14
3 Ding Yin Hang 丁彥恒 SCAA 226.70 225.00 226.50 228.17 231.62 229.58 228.51
4 Ng King Hee 伍景烯 ASAS 190.00 218.75 226.10 228.85 231.30 228.48 226.70
5 So Ka Fai 蘇嘉輝 ASAS 220.30 219.40 223.80 226.46 228.70 226.12 225.08
6 Poon Fai Kiu 潘暉翹 HCPS 222.40 220.51 221.44 221.76 224.53 220.16 222.13
7 Fung Wai Leong 馮偉亮 YLTK 215.90 219.85 215.70 221.96 227.10 224.32 221.83
8 Law Ming Yau 羅名佑 SCAA 190.00 217.87 217.70 221.14 214.07 190.00 212.16
9 Lau Kwan Yiu 劉坤耀 Kam Tai 209.50 211.24 209.50 211.25 190.00 190.00 206.30
10 Lau Cheuk Pun 劉焯斌 ASAS 190.00 190.00 190.00 212.19 211.09 204.02 201.46
11 Chan Ka Lok 陳嘉樂 YLTK 213.22 211.89 190.00 190.00 190.00 190.00 199.02
12 Lam Ka Hin 林嘉軒 YLTK 208.70 209.35 190.00 190.00 190.00 190.00 197.61
13 Chan Chun Lok 陳俊樂 YLTK 190.00 207.65 190.00 190.00 190.00 190.00 193.53
SINGLE BOY AGE 12
Place Name 姓名 Club 5/06 7/06 8/06 10/06 11/06 01/07 Ave.
1 Mak Rainfield 麥雨田 ASAS 266.96 260.07 262.52 258.81 190.00 269.18 263.51
2 Chan Koon Sing 陳冠昇 SCAA 233.22 237.80 240.78 238.16 233.64 244.66 239.01
3 So Cheuk Kwan 蘇卓堃 ASAS 219.70 224.35 222.00 225.45 220.00 228.60 224.08
4 Lam Ho Sing 林浩昇 ASAS 213.98 215.65 218.00 216.00 219.70 223.00 218.47
5 Lee Yan Tao 李恩濤 SCAA 212.20 213.75 216.00 210.78 214.60 190.00 213.47
6 Au Yeung Wai Tong 歐陽威棠 YLTK 223.00 225.69 190.00 190.00 190.00 190.00 203.74
7 Yeung Sui Hin 楊瑞軒 Kam Tai 211.40 208.60 212.18 190.00 190.00 190.00 202.44
8 Leung Kong Wing 梁港榮 YLTK 211.38 209.59 190.00 190.00 190.00 190.00 198.19
9 Gan Chak Ting 顏澤霆 HCPS 207.68 212.78 190.00 190.00 190.00 190.00 198.09
10 Lai Tsz Kiu 黎子僑 Bosco 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 202.46 192.49
SINGLE BOY AGE 13-15
Place Name 姓名 Club 5/06 7/06 8/06 10/06 11/06 01/07 Ave.
1 Ip Hin Bon 葉衍邦 SCAA 263.90 262.19 261.80 272.01 267.50 268.80 266.88
2 Wong Chin To 黃展韜 ASAS 257.22 190.00 256.00 266.42 255.03 256.84 258.30
3 Lo Ting Hin 盧廷軒 ASAS 243.70 190.00 243.52 247.36 241.94 240.30 243.36
4 Ko Lok Shun 高樂訊 ASAS 230.80 228.90 229.50 226.70 229.01 224.10 228.98
5 Man Ming Hei 文銘禧 SCAA 227.20 190.00 231.84 230.97 233.00 194.42 223.49
6 Poon Hei Kiu 潘晞翹 HCPS 213.88 215.86 218.00 220.24 219.10 217.72 218.18
7 Li Tsz Yin 李子彥 SCAA 190.00 190.00 267.58 190.00 190.00 190.00 205.52
8 Lee Chin Hung 李戩羾 ASAS 211.70 190.00 212.20 210.78 190.00 190.00 202.94
9 Tsang Kwun Wa 曾觀華 Bosco 211.10 190.00 210.60 190.00 190.00 211.00 202.54
10 Lee Man Chung 李文充 Bosco 210.00 190.00 209.30 190.00 190.00 208.54 201.57
11 Wong Man Ching 黃文靜 Bosco 206.50 190.00 205.34 190.00 190.00 190.00 196.37
SINGLE MEN OPEN
Place Name 姓名 Club 5/06 7/06 8/06 10/06 11/06 01/07 Ave.
1 Yu Pok Man 余博文 SCAA 281.90 277.45 271.40 273.85 285.30 285.70 280.84
2 Yu Sum Yee 余心怡 ASAS 298.80 190.00 317.48 287.28 190.00 309.30 280.57
3 Chan Kai Leung 陳啟良 SCAA 267.36 263.29 266.56 257.68 277.72 258.48 266.68
SINGLE GIRL AGE 6-10
Place Name 姓名 Club 5/06 7/06 8/06 10/06 11/06 01/07 Ave.
1 Luk Wing Yi 陸詠怡 SCAA 227.80 228.50 224.60 227.45 230.70 224.00 227.81
2 So Ka Man 蘇嘉敏 ASAS 215.74 212.59 220.30 218.07 219.45 216.20 217.95
3 Prarom Wanitcha 溫卓婷 HCPS 200.24 205.33 206.10 211.84 212.27 215.40 210.19
4 Wong Yuen Ki 黃婉琪 ASAS 190.00 208.65 208.90 208.36 212.95 190.00 205.77
5 Liu Yin Ki 廖燕琪 HCPS 206.18 206.75 190.00 190.00 190.00 190.00 196.59
6 Hon Hoi Yu 韓鎧渝 HCPS 210.70 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 194.14
SINGLE GIRL AGE 11-12
Place Name 姓名 Club 5/06 7/06 8/06 10/06 11/06 01/07 Ave.
1 Wong Hiu Shuen 黃曉船 ASAS 228.30 227.44 230.78 234.03 234.90 226.50 231.09
2 Cheng Yuet Yee 鄭悅兒 SCAA 228.20 224.44 190.00 228.71 226.81 226.44 226.92
3 Wong Yuen Man 黃婉文 ASAS 221.90 220.64 226.44 220.97 226.28 225.60 224.24
4 Man Hiu Tung 文曉彤 SCAA 221.30 190.00 224.94 213.72 223.01 223.24 221.24
SINGLE GIRL AGE 13-15
Place Name 姓名 Club 5/06 7/06 8/06 10/06 11/06 01/07 Ave.
1 Tsang Yu Sum 曾如心 ASAS 273.60 272.15 272.60 273.30 266.30 272.00 272.73
2 Wong Man Huen 黃文萱 ASAS 244.40 245.30 244.00 244.30 251.99 242.88 246.00
3 Wong Man Yin 黃文彥 ASAS 242.66 242.70 243.10 237.50 243.52 240.88 242.57
4 Lee Wan Yan 李韻欣 SCAA 228.02 232.64 235.30 232.77 234.40 190.00 232.63
5 Yu Wing Yan 余穎恩 ASAS 222.00 221.00 220.14 218.97 216.21 213.40 219.66
6 Choi Yan Nam 蔡昕嵐 SCAA 219.68 225.33 221.50 190.00 190.00 221.38 215.58
7 Cheung Ka Man 張嘉文 YLTK 227.38 224.77 190.00 190.00 190.00 190.00 204.43
8 Mok Wan Yee 莫蘊儀 YLTK 224.00 227.08 190.00 190.00 190.00 190.00 204.22
9 Tam Siu Ling 譚少玲 YLTK 217.90 221.07 190.00 190.00 190.00 190.00 201.79
10 Tam Ka Man 譚嘉文 YLTK 207.30 207.65 190.00 190.00 190.00 190.00 196.99
11 Lam Wing Shan 林詠珊 Ming Yuen 190.00 190.00 212.30 190.00 190.00 190.00 194.46
12 Tai Yuk Hung 戴鈺鴻 Ming Yuen 190.00 190.00 203.30 190.00 190.00 190.00 192.66
SINGLE WOMEN OPEN
Place Name 姓名 Club 5/06 7/06 8/06 10/06 11/06 01/07 Ave.
1 Mui Ho Yee 梅可怡 SCAA 254.30 252.86 245.40 257.43 255.60 248.40 253.72
2 Lo Wai Man 盧慧敏 SCAA 236.60 240.41 245.50 249.29 239.83 229.04 242.33
3 Yu Wing Sze 余穎思 ASAS 221.84 219.47 220.54 216.57 223.93 208.88 220.47
PAIR OPEN
Place Name 姓名 Club 5/06 7/06 8/06 10/06 11/06 01/07 Ave.
1 Chan Kai Leung
Ip Hin Bon
陳啟良
葉衍邦
SCAA
SCAA
250.24 251.39 257.28 254.05 262.29 248.82 255.05
2 Yu Sum Yee
Lo Ting Hin
余心怡
盧廷軒
ASAS
ASAS
258.90 190.00 272.86 269.68 190.00 271.46 252.58
3 Mui Ho Yee
Lo Wai Man
梅可怡
盧慧敏
SCAA
SCAA
247.30 254.30 250.50 245.00 254.89 251.28 251.65
4 Wong Man Yin
Wong Man Huen
黃文彥
黃文萱
ASAS
ASAS
222.10 226.35 223.10 228.20 230.15 230.30 227.62
5 Li Tsz Yin
Yu Pok Man
李子彥
余博文
SCAA
SCAA
190.00 190.00 269.70 190.00 190.00 190.00 205.94
6 Cheung Ka Man
Mok Wan Yee
張嘉文
莫蘊儀
YLTK
YLTK
207.74 213.01 190.00 190.00 190.00 190.00 198.15

男子6-10歲男子11歲男子12歲男子13-15歲男子公開
女子6-10歲女子11-12歲女子13-15歲女子公開雙人公開



05/2006:第一回合 (28/05/2006) - 柴灣體育館
07/2006:第二回合 (02/07/2006) - 青衣長發體育館
08/2006:第三回合 (06/08/2006) - 青衣長發體育館
10/2006:第四回合 (01/10/2006) - 駱克道體育館
11/2006:第五回合 (05/11/2006) - 青衣長發體育館
01/2007:第六回合 (07/01/2007) - 駱克道體育館