2007-2008 年度全港室內單車錦標賽
單車花式比賽總成績
主裁判:成秀萍
裁 判:鄭富慈、曾柏威、盧潔冰、袁顥聲、何萃敏、盧潔凝、譚梓宏、盧潔雯、林錦邦
| 男子6-10歲|
男子11-12歲|
男子13-15歲|
男子公開|
|
女子6-10歲|
女子11-12歲|
女子13-15歲|
女子公開|
雙人公開|
男子小童6-10歲 SINGLE BOY AGE 6-10 |
|||||||||
名次 | 姓名 | 屬會 | 5/07 | 7/07 | 8/07 | 9/07 | 10/07 | 12/07 | Best 5 Ave. |
1 | 許竣然 | Kam Tai | 228.30 | 228.94 | 235.89 | 240.05 | 244.54 | 244.10 | 238.70 |
2 | 鄭樂生 | ASAS | 216.75 | 218.65 | 222.30 | 222.85 | 223.20 | 221.18 | 221.64 |
3 | 蘇卓生 | SCAA | 216.30 | 216.47 | 221.39 | 219.19 | 220.80 | 219.70 | 219.51 |
4 | 許晉瑋 | Kam Tai | 211.60 | 208.60 | 212.03 | 211.45 | 214.70 | 212.20 | 212.40 |
5 | 蔡衛東 | SCAA | 214.56 | 209.73 | 0.00 | 213.67 | 210.50 | 210.56 | 211.80 |
6 | 鄭朗維 | ASAS | 0.00 | 210.67 | 211.25 | 208.25 | 213.15 | 212.62 | 211.19 |
7 | 李立培 | ASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.10 | 41.02 |
- | 莫卓軒 | SCAA | 208.20 | 208.80 | 205.51 | 0.00 | 205.24 | 0.00 | 165.55 |
- | 周卓朗 | ASAS | 0.00 | 220.98 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.18 |
- | 蔡政男 | Ind. | 0.00 | 0.00 | 213.19 | 0.00 | 217.90 | 0.00 | 86.22 |
- | 關鎧宏 | ASAS | 0.00 | 211.23 | 213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.87 |
- | 李庭臻 | Ind. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.50 | 0.00 | 42.30 |
- | 米高 | ASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 42.00 |
- | 王文騁 | HCPS | 209.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.91 |
- | 林偉程 | ASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.84 | 0.00 | 41.57 |
- | 王家豪 | HCPS | 204.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.81 |
男子少年11-12歲 SINGLE YOUTH AGE 11-12 |
|||||||||
名次 | 姓名 | 屬會 | 5/07 | 7/07 | 8/07 | 9/07 | 10/07 | 12/07 | Best 5 Ave. |
1 | 李朗彥 | SCAA | 250.25 | 249.35 | 248.15 | 261.30 | 250.34 | 254.30 | 253.11 |
2 | 劉泓顯 | ASAS | 251.85 | 240.77 | 0.00 | 246.80 | 247.40 | 254.20 | 248.20 |
3 | 陳冠邦 | SCAA | 240.55 | 232.27 | 233.71 | 235.76 | 234.42 | 234.26 | 235.74 |
4 | 丁彥恒 | SCAA | 227.80 | 228.15 | 230.24 | 238.28 | 235.70 | 231.28 | 232.73 |
5 | 蘇嘉輝 | ASAS | 227.20 | 224.77 | 229.80 | 231.25 | 224.97 | 226.38 | 227.92 |
6 | 伍景烯 | ASAS | 229.42 | 225.87 | 224.17 | 227.68 | 0.00 | 228.10 | 227.05 |
7 | 何俊岐 | ASAS | 214.24 | 212.24 | 214.10 | 214.80 | 216.30 | 215.80 | 215.05 |
- | 馮偉亮 | YLTK | 220.99 | 219.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.14 |
- | 陳俊樂 | YLTK | 205.90 | 209.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.07 |
- | 潘暉翹 | HCPS | 223.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.77 |
男子青年13-15歲 SINGLE JUNIOR AGE 13-15 |
|||||||||
名次 | 姓名 | 屬會 | 5/07 | 7/07 | 8/07 | 9/07 | 10/07 | 12/07 | Best 5 Ave. |
1 | 葉衍邦 | SCAA | 275.56 | 274.57 | 274.42 | 284.65 | 276.10 | 284.70 | 279.12 |
2 | 黃展韜 | ASAS | 250.78 | 265.00 | 264.56 | 271.05 | 271.34 | 262.70 | 266.93 |
3 | 麥雨田 | ASAS | 264.20 | 255.30 | 0.00 | 259.05 | 266.50 | 275.60 | 264.13 |
4 | 盧廷軒 | ASAS | 246.55 | 228.85 | 240.86 | 244.20 | 248.99 | 257.20 | 247.56 |
5 | 陳冠昇 | SCAA | 243.80 | 239.45 | 245.47 | 235.79 | 244.70 | 246.50 | 243.98 |
6 | 蘇卓堃 | SCAA | 230.30 | 232.03 | 236.95 | 236.05 | 237.34 | 240.70 | 236.61 |
7 | 高樂訊 | ASAS | 233.16 | 230.40 | 0.00 | 236.75 | 229.98 | 231.00 | 232.26 |
- | 文銘禧 | SCAA | 0.00 | 212.17 | 220.02 | 233.49 | 223.88 | 0.00 | 177.91 |
- | 歐陽威棠 | YLTK | 224.64 | 224.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.78 |
- | 林浩昇 | ASAS | 225.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.14 |
- | 潘晞翹 | ASAS | 220.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.19 |
- | 顏澤霆 | ASAS | 210.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.18 |
男子公開 SINGLE MEN OPEN |
|||||||||
名次 | 姓名 | 屬會 | 5/07 | 7/07 | 8/07 | 9/07 | 10/07 | 12/07 | Best 5 Ave. |
1 | 余心怡 | ASAS | 308.60 | 290.96 | 295.34 | 307.27 | 305.66 | 293.08 | 301.99 |
2 | 余博文 | SCAA | 283.50 | 291.98 | 290.65 | 275.75 | 272.32 | 190.00 | 282.84 |
3 | 陳啟良 | SCAA | 267.74 | 270.20 | 269.47 | 273.24 | 271.03 | 268.46 | 270.48 |
- | 李子彥 | ASAS | 0.00 | 0.00 | 266.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.34 |
女子小童6-10歲 SINGLE GIRL AGE 6-10 |
|||||||||
名次 | 姓名 | 屬會 | 5/07 | 7/07 | 8/07 | 9/07 | 10/07 | 12/07 | Best 5 Ave. |
1 | 陸詠怡 | SCAA | 228.50 | 229.55 | 0.00 | 231.35 | 235.97 | 234.20 | 231.91 |
2 | 蘇嘉敏 | ASAS | 224.10 | 224.26 | 225.68 | 228.51 | 224.73 | 228.30 | 226.30 |
3 | 蘇卓林 | SCAA | 208.97 | 211.10 | 213.42 | 211.40 | 212.91 | 217.98 | 213.36 |
4 | 溫芷昕 | ASAS | 0.00 | 211.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.50 | 83.74 |
5 | 談映辰 | ASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.02 | 41.40 |
- | 溫卓婷 | HCPS | 210.12 | 216.33 | 215.60 | 211.58 | 216.61 | 0.00 | 214.05 |
- | 黃啟冰 | HCPS | 205.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.18 |
女子少年11-12歲 SINGLE YOUTH GIRL AGE 11-12 |
|||||||||
名次 | 姓名 | 屬會 | 5/07 | 7/07 | 8/07 | 9/07 | 10/07 | 12/07 | Best 5 Ave. |
1 | 黃曉船 | ASAS | 235.72 | 239.09 | 236.09 | 241.67 | 241.93 | 235.20 | 238.90 |
2 | 黃婉文 | ASAS | 230.54 | 235.10 | 233.13 | 237.11 | 234.45 | 237.78 | 235.51 |
3 | 鄭悅宜 | SCAA | 228.52 | 228.20 | 0.00 | 231.80 | 233.57 | 239.58 | 232.33 |
4 | 莫嘉恩 | SCAA | 212.72 | 0.00 | 212.15 | 0.00 | 0.00 | 212.44 | 127.46 |
- | 李雪瑩 | YLTK | 207.23 | 207.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.90 |
- | 張海靜 | YLTK | 206.40 | 206.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.49 |
- | 韓鎧渝 | HCPS | 212.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.49 |
- | 廖燕琪 | HCPS | 209.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.93 |
- | 葉慧珊 | HCPS | 206.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.24 |
女子青年13-15歲 SINGLE JUNIOR GIRL AGE 13-15 |
|||||||||
名次 | 姓名 | 屬會 | 5/07 | 7/07 | 8/07 | 9/07 | 10/07 | 12/07 | Best 5 Ave. |
1 | 曾如心 | ASAS | 272.95 | 0.00 | 266.81 | 274.15 | 276.70 | 272.90 | 272.70 |
2 | 黃文萱 | ASAS | 249.69 | 237.99 | 0.00 | 247.04 | 243.26 | 251.16 | 245.83 |
3 | 譚少玲 | ASAS | 229.97 | 220.10 | 225.75 | 232.06 | 233.77 | 229.12 | 230.13 |
4 | 余穎恩 | ASAS | 217.89 | 219.10 | 218.37 | 218.05 | 222.26 | 224.22 | 220.40 |
5 | 蔡昕嵐 | SCAA | 221.44 | 225.40 | 0.00 | 190.00 | 226.05 | 221.20 | 216.82 |
6 | 李韻欣 | SCAA | 229.23 | 232.98 | 0.00 | 0.00 | 235.96 | 235.96 | 186.83 |
- | 文曉彤 | SCAA | 0.00 | 228.87 | 0.00 | 219.83 | 228.81 | 0.00 | 135.50 |
- | 譚嘉文 | YLTK | 207.40 | 210.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.51 |
女子公開 SINGLE WOMEN OPEN |
|||||||||
名次 | 姓名 | 屬會 | 5/07 | 7/07 | 8/07 | 9/07 | 10/07 | 12/07 | Best 5 Ave. |
1 | 梅可怡 | SCAA | 261.05 | 257.40 | 263.00 | 253.87 | 262.83 | 244.70 | 259.63 |
2 | 黃文彥 | ASAS | 243.88 | 244.76 | 0.00 | 247.51 | 248.88 | 242.80 | 245.57 |
3 | 余穎思 | ASAS | 225.04 | 221.25 | 223.60 | 226.72 | 225.94 | 224.94 | 225.25 |
- | 盧慧敏 | SCAA | 244.21 | 241.61 | 190.00 | 258.75 | 242.70 | 0.00 | 235.45 |
雙人公開 PAIR OPEN |
|||||||||
名次 | 姓名 | 屬會 | 5/07 | 7/07 | 8/07 | 9/07 | 10/07 | 12/07 | Best 5 Ave. |
1 | 盧廷軒 余心怡 |
ASAS | 270.03 | 258.72 | 278.70 | 290.13 | 285.65 | 288.00 | 282.50 |
2 | 余博文 葉衍邦 |
SCAA | 266.60 | 270.80 | 277.60 | 286.10 | 282.00 | 280.40 | 279.38 |
3 | 盧慧敏 梅可怡 |
SCAA | 249.90 | 234.95 | 242.27 | 254.45 | 255.95 | 190.00 | 247.50 |
4 | 黃文萱 黃文彥 |
ASAS | 219.95 | 225.65 | 0.00 | 235.49 | 232.91 | 238.70 | 230.54 |
5 | 陳冠昇 陳冠邦 |
SCAA | 220.90 | 212.51 | 219.56 | 223.33 | 222.28 | 221.90 | 221.59 |
|男子6-10歲|男子11-12歲|男子13-15歲|男子公開|
|女子6-10歲|女子11-12歲|女子13-15歲|女子公開|雙人公開|
05/2007:第一回合 (27/05/2007) - 柴灣體育館
07/2007:第二回合
(01/07/2007) - 東啟德體育館
08/2007:第三回合 (12/08/2007) - 東啟德體育館
09/2007:第四回合
(09/09/2007) - 柴灣體育館
10/2007:第五回合 (07/10/2007) - 東啟德體育館
12/2007:第六回合
(02/12/2007) - 柴灣體育館