第八屆亞洲室內單車錦標賽
澳門 中萄職中體育館 - 2007年10月23日
香港隊職員名單
領隊 :李植源
花式教練 :林錦邦、何萃敏
單車球教練:鄭富慈
機械士 :陳百祥
花式裁判 :盧潔冰、王家欣、盧潔凝
單車球裁判:陳達榮
比 賽 成 績
花式單車女子青少年單人 Artistic Junior Women Single | |||||
Rank | Name | Country | Prog | Point | |
1 | Tsang Yu Sum | Hong Kong | 282.20 | 255.89 | |
2 | Somratchani Ketkaeo | Thailand | 235.00 | 226.91 | |
3 | Wong Man Huen | Hong Kong | 257.20 | 224.01 | |
4 | Sukunya Kamnoi | Thailand | 234.80 | 220.38 | |
5 | Leong On I | Macau | 240.40 | 218.56 | |
6 | Wong Hoi Wan | Macau | 230.20 | 203.11 | |
花式單車男子青少年單人 Artistic Junior Men Single | |||||
Rank | Name | Country | Prog | Point | |
1 | Ip Hin Bon | Hong Kong | 292.60 | 283.35 | NR |
2 | Wong Chin To | Hong Kong | 286.80 | 255.70 | |
3 | Lei Fai | Macau | 265.80 | 219.82 | |
4 | Chan Hou Pong | Macau | 241.80 | 201.51 | |
花式單車女子單人 Artistic Women Single | |||||
Rank | Name | Country | Prog | Point | |
1 | Mui Ho Yee | Hong Kong | 278.80 | 257.96 | |
2 | Kuan Sok Mui | Macau | 304.40 | 253.96 | |
3 | Amporn Kaewjinda | Thailand | 251.00 | 233.19 | |
4 | Wong Chi Kei | Macau | 249.60 | 231.70 | |
5 | Wong Man Yin | Hong Kong | 255.40 | 231.04 | |
6 | Phennapha Aramsat | Thailand | 250.20 | 227.13 | |
花式單車男子單人 Artistic Men Single | |||||
Rank | Name | Country | Prog | Point | |
1 | Yu Sum Yee | Hong Kong | 331.80 | 307.60 | |
2 | Wong Hang Cheong | Macau | 335.20 | 297.10 | |
3 | Yu Pok Man | Hong Kong | 302.80 | 273.03 | |
4 | Ekkalak Khonchoho | Thailand | 267.60 | 253.48 | |
5 | Thanaporn Jantarasakha | Thailand | 271.20 | 248.22 | |
6 | Lou Weng Ian | Macau | 275.40 | 246.47 | |
花式單車女子雙人 Artistic Women Pair | |||||
Rank | Name | Country | Prog | Point | |
1 | Kuan Sok Mui Kuan Sok In |
Macau | 260.40 | 244.37 | |
2 | Mui Ho Yee Lo Wai Man |
Hong Kong | 261.00 | 242.23 | |
3 | Amporn Kaewjinda Somratchani Ketkaeo |
Thailand | 244.40 | 227.36 | |
4 | Vong Chi Kei Choi Weng Ian |
Macau | 242.80 | 224.10 | |
5 | Wong Man Yin Wong Man Huen |
Hong Kong | 243.40 | 217.83 | |
6 | Sukunya Kamnoi Phennapha Aramsat |
Thailand | 239.80 | 211.38 | |
花式單車男子雙人 Artistic Men Pair | |||||
Rank | Name | Country | Prog | Point | |
1 | Yu Sum Yee Lo Ting Hin |
Hong Kong | 298.20 | 280.22 | NR |
2 | Yu Pok Man Ip Hin Bon |
Hong Kong | 293.00 | 266.19 | |
3 | Wong Hang Cheong Lou Weng Ian |
Macau | 272.00 | 232.70 | |
4 | Ekkalak Khonchoho Thanaporn Jantarasakha |
Thailand | 253.60 | 230.26 |
單車球 Cycle Ball
First Round | Hong Kong | Macau | Malaysia | Thailand | Rank |
Hong Kong | 10 : 0 | 6 : 0 | 8 : 3 | 1st | |
Macau | 0 : 10 | 0 : 12 | 0 : 13 | 4th | |
Malaysia | 0 : 6 | 12 : 0 | 5 : 6 | 3rd | |
Thailand | 3 : 8 | 13 : 0 | 6 : 5 | 2nd |
Semi-Final | ||
1st to 4th | HKG vs MAC | 10 : 1 |
2nd to 3rd | THA vs MAS | 1 : 6 |
Bronze Medal Match | ||
THA vs MAC | 9 : 1 | |
Gold Medal Match | ||
HKG vs MAS | 3 : 4 |
Rank | Country | Name |
1 | Malaysia | MOHAMAD ZIKRI BIN DAHALAN ZULKIFLI BIN SENIN |
2 | Hong Kong | HO WING TAI LO MAN FAI |
3 | Thailand | NOPPARIT BUADUM THUNWA NAKNAVA |
4 | Macau | CHAN WENG KEONG LAI U HIN |