第十屆亞洲室內單車錦標賽
2009 年 7 月 11 日 (星期六)
香港柴灣體育館
http://asian09.hk-icycling.net
單車花式成績
男子單人 | ||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
1 | Wong Hang Cheong 王衡鏘 | Macau 澳門 | 166.80 | 134.15 CR |
2 | Wong Chin To 黃展韜 | Hong Kong 香港 | 129.10 | 115.12 |
3 | Ip Hin Bon 葉衍邦 | Hong Kong 香港 | 130.00 | 113.47 |
4 | Ashida Shiro 芦田史朗 | Japan 日本 | 125.50 | 87.32 |
5 | Lei Fai 李輝 | Macau 澳門 | 80.90 | 64.60 |
6 | Amirul Safuan bin Abd Rahman 華文 | Malaysia 馬來西亞 | 53.40 | 40.27 |
7 | Mohd Danial bin Zulkifli 蘇傑菲 | Malaysia 馬來西亞 | 51.60 | 35.56 |
女子單人 | ||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
1 | Kuan Sok Mui 關淑梅 | Macau 澳門 | 113.90 | 92.11 AR, CR |
2 | Tsang Yu Sum 曾如心 | Hong Kong 香港 | 94.20 | 90.84 |
3 | Wong Man Yin 黃文彥 | Hong Kong 香港 | 65.30 | 46.73 |
4 | Vong Chi Kei 黃芷琪 | Macau 澳門 | 57.30 | 45.82 |
男子青年單人 (U15) | ||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
1 | Li Long Yin 李朗彥 | Hong Kong 香港 | 82.80 | 75.96 |
2 | Lau Wang Hin 劉泓顯 | Hong Kong 香港 | 73.80 | 56.45 |
3 | Chan Hou Pong 陳浩邦 | Macau 澳門 | 47.50 | 32.82 |
女子青年單人 (U15) | ||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
1 | Wong Yuen Man 黃婉文 | Hong Kong 香港 | 69.10 | 64.79 AR, CR, HKR |
2 | Cheng Yuet Yee 鄭悅宜 | Hong Kong 香港 | 66.50 | 59.47 |
3 | Prarom Wanitcha 溫卓婷 | Thailand 泰國 | 35.20 | 28.94 |
4 | Leong On I 梁安怡 | Macau 澳門 | 44.10 | 27.01 |
男子雙人 | ||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
1 | Yu Pok Man 余博文 / Ip Hin Bon 葉衍邦 |
Hong Kong 香港 |
111.60 | 108.93 AR, CR, HKR |
2 | Yu Sum Yee 余心怡 / Lo Ting Hin 盧廷軒 |
Hong Kong 香港 |
120.10 | 105.59 |
3 | Wong Hang Cheong 王衡鏘 / Antonio Jose Lou 盧永仁 |
Macau 澳門 |
79.60 | 49.38 |
4 | Mohd Danial bin Zulkifli 蘇傑菲 / Amirul Safuan bin Abd Rahman 華文 |
Malaysia 馬來西亞 |
43.90 | 26.99 |
女子雙人 | ||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
1 | Mui Ho Yee 梅可怡 / Wong Man Yin 黃文彥 |
Hong Kong 香港 |
69.50 | 64.13 AR, CR, HKR |
2 | Kuan Sok Mui 關淑梅 / Kuan Sok In 關淑賢 |
Macau 澳門 |
63.20 | 50.69 |
3 | Vong Chi Kei 黃芷琪 / Choi Weng Ian 蔡穎欣 |
Macau 澳門 |
46.70 | 38.37 |
4 | Wong Hiu Shuen 黃曉船 / So Ka Man 蘇嘉敏 |
Hong Kong 香港 |
40.70 | 35.96 |
CR : Championships Record 亞洲賽紀錄
HKR : Hong Kong Record 香港紀錄
單車球成績
日本 | 香港 | 馬來西亞 | 泰國 | 分數 | 名次 | |
日本 | 0 : 6 | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 | 2 | |
香港 | 6 : 0 | 10 : 0 | 8 : 0 | 9 | 1 | |
馬來西亞 | 4 : 6 | 0 : 10 | 7 : 1 | 3 | 3 | |
泰國 | 1 : 6 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 | 4 |
名次 | 隊伍 | 姓名 |
1 | Hong Kong 香港 | Ho Wing Tai 何永泰 / Lo Man Fai 勞文輝 |
2 | Japan 日本 | Tanaka Hiroki 田中浩基 / Yasui Hideki 安井英己 |
3 | Malaysia 馬來西亞 | Mohd Zikri bin Dahalan 戴能 / Abas Abu bin Nordin 諾登 |
4 | Thailand 泰國 | Buadam Noppharit 諾巴域 / Naknawa Thunwa 頓華 |