第十一屆亞洲室內單車錦標賽
2012 年 1 月 14 日 (星期六)
香港柴灣體育館
http://aicc2012.hk-icycling.net
單車花式成績
Rank 名次 |
Discipline / Competitor 比賽項目/運動員 |
Nation 國家/地區 |
Point 參賽分 |
Result 成績 |
|
Artistic - Single Women 單車花式女子單人 | |||||
1 | Kuan Sok Mui 關淑梅 | Macau | 113.3 | 104.49 | ACR |
2 | Cheng Yuet Yee 鄭悅宜 | Hong Kong | 88.8 | 80.47 | |
3 | Horii Kazumi 堀井和美 | Japan | 92.0 | 68.41 | |
4 | Wong Hiu Shuen 黃曉船 | Hong Kong | 99.0 | 61.01 | |
5 | Leong On I 梁安怡 | Macau | 57.4 | 34.92 | |
6 | Sukunya Kamnoi 蘇昆亞 | Thailand | 36.3 | 24.47 | |
Artistic - Single Men 單車花式男子單人 | |||||
1 | Wong Hang Cheong 王衡鏘 | Macau | 175.5 | 150.66 | ACR |
2 | Ip Hin Bon 葉衍邦 | Hong Kong | 156.9 | 143.87 | |
3 | Wong Chin To 黃展韜 | Hong Kong | 163.2 | 120.45 | |
4 | Lei Fai 李輝 | Macau | 108.3 | 74.27 | |
5 | Amirul Safuan bin Abd Rahman 華文 | Malaysia | 62.5 | 54.87 | |
6 | Mohd Danial bin Zulkifli 蘇傑菲 | Malaysia | 71.2 | 54.87 | |
7 | Thanapat Jantarasakhar 塔納帕 | Thailand | 70.6 | 49.40 | |
8 | Shibayama Kosuke 芝山耕輔 | Japan | 70.9 | 41.01 | |
Artistic - Single Junior Women 單車花式女子青年單人 (U15) | |||||
1 | Luk Wing Yi 陸詠怡 | Hong Kong | 98.8 | 79.60 | AR, ACR |
2 | So Cheuk Lam 蘇卓林 | Hong Kong | 69.4 | 56.49 | |
Artistic - Single Junior Men 單車花式男子青年單人 (U15) | |||||
1 | Hui Chun Wai 許晉瑋 | Hong Kong | 86.4 | 72.92 | |
2 | So Cheuk Sang 蘇卓生 | Hong Kong | 81.2 | 71.82 | |
Artistic - Pair Women 單車花式女子雙人 | |||||
1 | Wong Man Huen 黃文萱 / Cheung Yuet Yee 鄭悅宜 |
Hong Kong | 70.7 | 55.17 | |
2 | Kuan Sok Mui 關淑梅 / Kuan Sok In 關淑賢 |
Macau | 65.1 | 54.44 | |
3 | Luk Wing Yi 陸詠怡 / So Cheuk Lam 蘇卓林 |
Hong Kong | 70.7 | 48.28 | |
Artistic - Pair Men 單車花式男子雙人 | |||||
1 | Yu Pok Man 余博文 / Ip Hin Bon 葉衍邦 |
Hong Kong | 137.3 | 120.31 | AR, ACR |
2 | So Cheuk Sang 蘇卓生 / So Cheuk Kwan 蘇卓堃 |
Hong Kong | 68.3 | 59.29 | |
3 | Wong Hang Cheong 王衡鏘 / Antonio Jose Lou 盧永仁 |
Macau | 82.6 | 52.79 | |
4 | Mohd Danial bin Zulkifli 蘇傑菲 / Amirul Safuan bin Abd Rahman 華文 |
Malaysia | 56.4 | 40.06 | |
5 | Lei Fai 李輝 / Chan Hou Pong 陳浩邦 |
Macau | 50.6 | 33.18 | |
ACR : Asian Championships Record 亞洲賽紀錄
HKR : Hong Kong Record 香港紀錄
單車球成績
Japan 日本 |
Hong Kong 香港 |
Malaysia 馬來西亞 |
Thailand 泰國 |
Points 積分 |
Rank 名次 |
|
Japan 日本 |
5 : 0 | 10 : 0 | 14 : 2 | 9 | 1 | |
Hong Kong 香港 |
0 : 5 | 12 : 0 | 10 : 1 | 6 | 2 | |
Malaysia 馬來西亞 |
0 : 10 | 0 : 12 | 6 : 1 | 3 | 3 | |
Thailand 泰國 |
2 : 14 | 1 : 10 | 1 : 6 | 0 | 4 |
Rank 名次 |
Nation 國家/地區 |
Competitor 運動員 |
1 | Japan 日本 |
Murakami Yusuke 村上裕亮 / Matsuda Ko 松田鋼 |
2 | Hong Kong 香港 |
Ho Wing Tai 何永泰 / Kwan Chun Hin 關駿軒 |
3 | Malaysia 馬來西亞 |
Zulkifli bin Senin 蘇傑菲 / Redzuan bin Samusin 維迅 |
4 | Thailand 泰國 |
Noppharit Buadum 諾巴域 / Thunwa Naknava 頓華 |