第十三屆亞洲室內單車錦標賽
2015年8月25日(星期日)
澳門塔石體育館
單車花式成績
Rank 名次 |
Discipline / Competitor 比賽項目/運動員 |
Nation 國家/地區 |
Point 參賽分 |
Result 成績 |
|
男子精英雙人花式 Pair Artistic Elite Men | |||||
1 | 余博文 YU, Pok Man / 葉衍邦 IP, Hin Bon | 中國香港 | 142.6 | 124.42 | |
2 | 許晉瑋 HUI, Chun Wai / 許竣然 HUI, Chun Yin | 中國香港 | 107.9 | 90.25 | |
3 | 李輝 LEI, Fai / 陳浩邦 CHAN, Hou Pong | 中國澳門 | 96.4 | 68.09 | |
女子精英雙人花式 Pair Artistic Elite Women | |||||
1 | 黃曉船 WONG, Hiu Shuen / 蘇嘉敏 SO, Ka Man | 中國香港 | 86.2 | 64.58 | |
2 | 林芍如 LAM, Cheuk Yu / 何冬晴 HO, Dong Qing | 中國香港 | 61.6 | 48.41 | |
3 | 何依琳 HO, I Lam / 何依婷 HO, I Teng | 中國澳門 | 18.4 | 14.84 | |
男子小童U11單人花式 Single Artistic Pupils Boy Group C (U11) | |||||
1 | 李文睿 LEE, Man Yui | 中國香港 | 44.8 | 36.70 | |
2 | 連亨裕 LIN, Hang U | 中國澳門 | 42.8 | 34.28 | |
3 | 黎卓曦 LAI, Cheuk Hei | 中國香港 | 43.2 | 32.49 | |
4 | 黃皆熙 WONG, Kai Hei | 中國澳門 | 39.2 | 30.62 | |
女子小童U11單人花式 Single Artistic Pupils Girl Group C (U11) | |||||
1 | 王心怡 WONG, Sum Yi | 中國香港 | 44.8 | 32.89 | |
2 | 陳泓熙 CHAN, Wang Hei | 中國香港 | 38.8 | 32.48 | |
男子少年U13單人花式 Single Artistic Pupils Boy Group B (U13) | |||||
1 | 陳日楠 CHAN, Yat Nam | 中國香港 | 99.2 | 87.51 | |
2 | 黃展文 WONG, Chin Man | 中國香港 | 92.8 | 79.93 | |
3 | 陳逸天 CHAN, Iat Tin | 中國澳門 | 55.1 | 45.59 | |
4 | 葉彧 IP, Iok | 中國澳門 | 43.1 | 32.32 | |
女子少年U13單人花式 Single Artistic Pupils Girl Group B (U13) | |||||
1 | 何依婷 HO, I Teng | 中國澳門 | 43.8 | 35.21 | |
2 | 沈澄 SAM, Cheng | 中國澳門 | 38.3 | 24.72 | |
3 | 鍾希瑜 CHONG, Hei Yu | 中國香港 | 28.9 | 19.18 | |
4 | 尹蘭芳 RANA, Orchid | 中國香港 | 24.4 | 17.69 | |
男子少年U15單人花式 Single Artistic Pupils Boy Group A (U15) | |||||
1 | 溫智傑 WAN, Chi Kit | 中國澳門 | 88.0 | 76.36 | |
2 | 林柏源 LAM, Pak Yuen | 中國香港 | 52.2 | 42.75 | |
3 | 馮卓賢 FUNG, Cheuk Yin | 中國香港 | 51.4 | 41.90 | |
4 | 岑嘉錫 SHUM, Ka Sek | 中國澳門 | 49.2 | 32.83 | |
女子少年U15單人花式 Single Artistic Pupils Girl Group A (U15) | |||||
1 | 蘇卓林 SO, Cheuk Lam | 中國香港 | 99.9 | 74.32 | |
2 | 林芍如 LAM, Cheuk Yu | 中國香港 | 52.9 | 45.71 | |
3 | 上嶋美音 UESHIMA, Mine | 日本 | 88.1 | 39.32 | |
4 | 何依琳 HO, I Lam | 中國澳門 | 47.6 | 37.97 | |
5 | 溫芷晴 VAN, Chi Cheng | 中國澳門 | 24.4 | 20.73 | |
男子精英單人花式 Single Artistic Elite Man | |||||
1 | 麥雨田 MAK, Rainfield | 中國香港 | 164.1 | 153.42 | |
2 | 黃展韜 WONG, Chin To | 中國香港 | 183.3 | 149.05 | |
3 | 李輝 LEI, Fai | 中國澳門 | 140.3 | 108.92 | |
4 | 中川凱公 NAKAGAWA, Yoshimasa | 日本 | 107.5 | 87.85 | |
5 | 曾華健 CHANG, Wa Kin | 中國澳門 | 139.1 | 84.34 | |
6 | 蘇傑菲 ZULKIFLI, Mohd Danial | 馬來西亞 | 74.2 | 0.00 | |
女子精英單人花式 Single Artistic Elite Woman | |||||
1 | 陸詠怡 LUK, Wing Yi | 中國香港 | 112.8 | 91.64 | |
2 | 近藤菜月 KONDO, Nazuki | 日本 | 115.2 | 86.83 | |
3 | 黃曉船 WONG, Hiu Shuen | 中國香港 | 107.1 | 86.64 | |
4 | 佐藤凪沙 SATO, Nagisa | 日本 | 102.6 | 69.33 | |
5 | 張彩屏 CHEONG, Choi Peng | 中國澳門 | 67.5 | 53.86 | |
6 | 梁嘉敏 LEONG, Ka Man | 中國澳門 | 46.6 | 36.16 | |
單車球成績
Match 比賽 | Team 隊伍 | Result 賽果 |
---|---|---|
1 | 香港A HKG A vs. 日本B JPN B | 3 : 3 |
2 | 日本A JPN A vs. 馬來西亞 MAS | 8 : 1 |
3 | 日本B JPN B vs. 香港B HKG B | 5 : 1 |
4 | 香港B HKG B vs. 馬來西亞 MAS | 4 : 7 |
5 | 馬來西亞 MAS vs. 香港A HKG A | 1 : 4 |
6 | 日本A JPN A vs. 香港B HKG B | 12 : 0 |
7 | 香港A HKG A vs. 日本A JPN A | 0 : 3 |
8 | 馬來西亞 MAS vs. 日本B JPN B | 3 : 6 |
9 | 香港B HKG B vs. 香港A HKG A | 3 : 5 |
10 | 日本B JPN B vs. 日本A JPN A | 1 : 3 |
名次 Rank | 隊伍 Team | 隊員 Team Members | 勝 W | 和 D | 負 L | 入球 GF | 失球 GA | 球差 GD | 分數 Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 A Japan A | 村上裕亮 MURAKAMI, Yusuke 岡嶋紘次 OKAJIMA, Koji | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 12 |
2 | 日本 B Japan B | 田中勝也 TANAKA, Katsuya 蓑原征也 MINOHARA, Masaya | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 |
3 | 香港 A Hong Kong A | 關駿軒 KWAN, Chun Hin 何永泰 HO, Wing Tai | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 |
4 | 馬來西亞 Malaysia | 艾瑪德 AHMAD TAJUDIN, Muhamad Khairulazhar 戴能 DAHALAN, Mohamad Zikri | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 |
5 | 香港 B Hong Kong B | 陳家健 CHAN, Ka Kin Kenny 勞文輝 LO, Man Fai | 0 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 0 |