2001-2002年度全港室內單車錦標賽
單車球比賽總成績 - 截至 (02/12/2001)
青少年組
名次 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 總分 |
1 | S.C.B.T. | 22 | 20 | 1 | 1 | 41 |
2 | 精英 | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 |
3 | 單車 | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 |
4 | 個人 | 19 | 2 | 0 | 17 | 4 |
4 | 清涼 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
青少年組隊員名稱:
清涼 Cool | Lee Kwan Hong, Lau Chi Ho |
精英 B.O.B. | Lam Sin Kuen, Ng Dick Ho |
S.C.B.T. | Chui Chun Ho, Chan Kwun Tung |
單車 Bicycle | Lee Kwok Tin, Chu Wai Cheong |
個人 Individual | Cheung Siu Lun, Cheng Ngai Kin |
各回合比賽成績
第一回合 05/2001 |
精英 | 清涼 | S.C.B.T. | 單車 | 得分 | 名次 |
精英 | 1 : 2 | 3 : 4 | 5 : 0 | 2 | 3 | |
清涼 | 2 : 1 | 0 : 6 | 3 : 0 | 4 | 2 | |
S.C.B.T. | 4 : 3 | 6 : 0 | 5 : 1 | 6 | 1 | |
單車 | 0 : 5 | 0 : 3 | 1 : 5 | 0 | 4 |
第二回合 07/2001 |
精英 | S.C.B.T. | 單車 | 個人 | 得分 | 名次 |
精英 | 8 : 1 | 2 : 0 | 5 : 0 | 4 | 2 | |
1 : 5 | 6 : 0 | 6 : 0 | 4 | |||
S.C.B.T. | 5 : 0 | 7 : 0 | 12 : 0 | 6 | 1 | |
5 : 1 | 8 : 1 | 7 : 0 | 6 | |||
單車 | 0 : 2 | 0 : 7 | 4 : 0 | 2 | 3 | |
0 : 6 | 1 : 8 | 4 : 0 | 2 | |||
個人 | 0 : 5 | 0 : 12 | 0 : 4 | 0 | 4 | |
0 : 6 | 0 : 7 | 0 : 4 | 0 |
第三回合 08/2001 |
精英 | S.C.B.T. | 單車 | 個人 | 得分 | 名次 |
精英 | 4 : 6 | 3 : 0 | 8 : 1 | 4 | 2 | |
3 : 3 | 3 : 0 | 6 : 1 | 5 | |||
S.C.B.T. | 6 : 4 | 4 : 1 | 8 : 0 | 6 | 1 | |
3 : 3 | 6 : 0 | 11 : 0 | 5 | |||
單車 | 0 : 3 | 1 : 4 | 7 : 0 | 2 | 3 | |
0 : 3 | 0 : 6 | 5 : 0 | 2 | |||
個人 | 1 : 8 | 0 : 8 | 0 : 7 | 0 | 4 | |
1 : 6 | 0 : 11 | 0 : 5 | 0 |
第四回合 10/2001 |
個人 | 精英 | S.C.B.T. | 單車 | 得分 | 名次 |
個人 | 0 : 4 | 0 : 12 | 0 : 7 | 0 | 4 | |
精英 | 4 : 0 | 0 : 5 | 0 : 0 | 3 | 2 | |
S.C.B.T. | 12 : 0 | 5 : 0 | 9 : 1 | 6 | 1 | |
單車 | 7 : 0 | 0 : 0 | 1 : 9 | 3 | 3 |
第五回合 12/2001 |
S.C.B.T. | 單車 | 個人 | 得分 | 名次 |
S.C.B.T. | 8 : 1 | 3 : 7 | 2 | 1 | |
10 : 0 | 6 : 5 | 4 | |||
單車 | 1 : 8 | 1 : 12 | 0 | 3 | |
0 : 10 | 6 : 2 | 2 | |||
個人 | 7 : 3 | 12 : 1 | 4 | 2 | |
5 : 6 | 2 : 6 | 0 |
05/01:第一回合 (27/05/2001) - 青衣長發體育館
07/01:第二回合 (08/07/2001) - 東啟德室內運動場
08/01:第三回合 (05/08/2001) - 青衣長發體育館
10/01:第四回合 (07/10/2001) - 東啟德室內運動場
12/01:第五回合 (02/12/2001) - 西區公園室內運動場