2001-2002年度全港室內單車錦標賽
單車球比賽總成績 - 截至 (02/12/2001)
高級組
名次 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 總分 |
1 | 南華鬥士 | 19 | 19 | 0 | 0 | 38 |
2 | 南華勇士 | 19 | 10 | 0 | 9 | 20 |
3 | 南華青年 | 19 | 1 | 0 | 18 | 2 |
4 | 挑戰者 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
各回合比賽成績
第一回合 05/2001 |
南華鬥士 | 南華勇士 | 挑戰者 | 南華青年 | 得分 | 名次 |
南華鬥士 | 8 : 5 | 5 : 0 | 8 : 0 | 6 | 1 | |
南華勇士 | 5 : 8 | 5 : 0 | 11 : 0 | 4 | 2 | |
挑戰者 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 | - | |
南華青年 | 0 : 8 | 0 : 11 | 5 : 0 | 2 | 3 |
隊員名稱:
南華鬥士 SCAA Gladiator | 何永泰、勞文輝 Ho Wing Tai, Lo Man Fai |
南華勇士 SCAA Braver | 陳楚霖、陳家健 Chan Cho Lam, Chan Ka Kin |
南華青年 SCAA Youth | 王焯謙、嚴潤洪 Wong Chunk Him, Yim Yun Hung |
挑戰者 Challenger | 鄭富慈、陳達榮 Cheng Fu Chi, Chan Tat Wing |
第二回合 07/2001 |
南華鬥士 | 南華勇士 | 南華青年 | 得分 | 名次 |
南華鬥士 | 8 : 1 | 9 : 0 | 4 | 1 | |
7 : 6 | 10 : 1 | 4 | |||
南華勇士 | 1 : 8 | 12 : 0 | 2 | 2 | |
6 : 7 | 10 : 0 | 2 | |||
南華青年 | 0 : 9 | 0 : 12 | 0 | 3 | |
1 : 10 | 0 : 10 | 0 |
隊員名稱:
南華鬥士 SCAA Gladiator | 何永泰、勞文輝 Ho Wing Tai, Lo Man Fai |
南華勇士 SCAA Braver | 陳楚霖、陳家健 Chan Cho Lam, Chan Ka Kin |
南華青年 SCAA Youth | 王焯謙、嚴潤洪 Wong Chunk Him, Yim Yun Hung |
第三回合 08/2001 |
南華鬥士 | 南華勇士 | 南華青年 | 得分 | 名次 |
南華鬥士 | 4 : 3 | 9 : 0 | 4 | 1 | |
4 : 1 | 10 : 1 | 4 | |||
南華勇士 | 3 : 4 | 6 : 1 | 2 | 2 | |
1 : 4 | 9 : 0 | 2 | |||
南華青年 | 0 : 9 | 1 : 6 | 0 | 3 | |
1 : 10 | 0 : 9 | 0 |
隊員名稱:
南華鬥士 SCAA Gladiator | 何永泰、勞文輝 Ho Wing Tai, Lo Man Fai |
南華勇士 SCAA Braver | 陳楚霖、陳家健 Chan Cho Lam, Chan Ka Kin |
南華青年 SCAA Youth | 王焯謙、嚴潤洪 Wong Chunk Him, Yim Yun Hung |
第四回合 10/2001 |
南華鬥士 | 南華勇士 | 南華青年 | 得分 | 名次 |
南華鬥士 | 5 : 0 | 12 : 0 | 4 | 1 | |
8 : 0 | 14 : 0 | 4 | |||
南華勇士 | 0 : 5 | 11 : 2 | 2 | 2 | |
0 : 8 | 11 : 2 | 2 | |||
南華青年 | 0 : 12 | 2 : 11 | 0 | 3 | |
0 : 14 | 2 : 11 | 0 |
隊員名稱:
南華鬥士 SCAA Gladiator | 何永泰、勞文輝 Ho Wing Tai, Lo Man Fai |
南華勇士 SCAA Braver | 陳楚霖、鄭康樂 Chan Cho Lam, Cheng Hong Lok |
南華青年 SCAA Youth | 王焯謙、麥榮新 Wong Chunk Him, Mak Wing Sun |
第五回合 12/2001 |
南華鬥士 | 南華勇士 | 南華青年 | 得分 | 名次 |
南華鬥士 | 6 : 0 | 11 : 0 | 4 | 1 | |
15 : 2 | 8 : 1 | 4 | |||
南華勇士 | 0 : 6 | 12 : 3 | 2 | 2 | |
2 : 15 | 5 : 1 | 2 | |||
南華青年 | 1 : 8 | 3 : 12 | 0 | 3 | |
0 : 11 | 1 : 5 | 0 |
隊員名稱:
南華鬥士 SCAA Gladiator | 何永泰、勞文輝 Ho Wing Tai, Lo Man Fai |
南華勇士 SCAA Braver | 陳楚霖、鄭康樂 Chan Cho Lam, Cheng Hong Lok |
南華青年 SCAA Youth | 王焯謙、麥榮新 Wong Chunk Him, Mak Wing Sun |
第一回合 (27/05/2001) - 青衣長發體育館
第二回合 (08/07/2001) - 東啟德室內運動場
第三回合 (05/08/2001) - 青衣長發體育館
第四回合 (07/10/2001) - 東啟德室內運動場
第五回合 (02/12/2001) - 西區公園室內運動場