2002-2003年度全港室內單車錦標賽
單車球比賽總成績 「高級組」 - 截至 (11/08/2002)
第三回合 08/2002 |
南華鬥士 | 南華青年 | Individual | 得分 | 名次 |
南華鬥士 | 12 : 0 | 5 : 2 | 4 | 1 | |
南華青年 | 0 : 12 | 0 : 6 | 0 | 3 | |
Individual | 2 : 5 | 6 : 0 | 2 | 2 |
第二回合 07/2002 |
南華鬥士 | S.C.B.T. | 南華青年 | Individual | 得分 | 名次 |
南華鬥士 | 14 : 0 | 11 : 2 | 7 : 1 | 6 | 1 | |
S.C.B.T. | 0 : 14 | 3 : 7 | 3 : 7 | 0 | 4 | |
南華青年 | 2 : 11 | 7 : 3 | 0 : 6 | 2 | 3 | |
Individual | 1 : 7 | 7 : 3 | 6 : 0 | 4 | 2 |
第一回合 06/2002 |
南華鬥士 | 南華青年 | 得分 | 名次 |
南華鬥士 | 13 : 1 8 : 0 |
4 | 1 | |
南華青年 | 1 : 13 0 : 8 |
0 | 2 |
隊員名稱:
南華鬥士 SCAA Gladiator | 何永泰、勞文輝 Ho Wing Tai, Lo Man Fai |
南華青年 SCAA Youth | 王焯謙、麥榮新 Wong Chunk Him, Mak Wing Sun |
S.C.B.T. | 陳冠東、徐展濤 Chan Kwun Tung, Chui Chun To |
Individual | 鄭康樂、陳家健 Cheng Hong Lok, Chan Ka Kin |
第三回合 (11/08/2002) - 東啟德室內運動場
第二回合 (14/07/2002) - 長發室內運動場
第一回合 (09/06/2002) - 東啟德室內運動場