室內單車花式賽事紀錄 (2008 年前舊紀錄)
| 香港紀錄| 港澳埠際賽紀錄| 亞洲紀錄| 亞洲賽紀錄| 亞洲室內運動會紀錄| 世界紀錄|
香港紀錄 Hong Kong Record
項目 | 姓名 | 分數 | 日期 | 地點 | 賽事 |
男子公開 | 余心怡 | 330.17 | 10.09.2006 | 香港 | 亞洲賽 |
女子公開 | 余樂之 | 277.71 | 17.08.2003 | 香港 | 港澳埠際賽 |
男子 13-15 歲 | 葉衍邦 | 285.37 | 11.11.2007 | 瑞士 | 世界賽 |
女子 13-15 歲 | 曾如心 | 276.70 | 07.10.2007 | 東啟德 | 本地賽 |
男子 11-12 歲 | 麥雨田 | 273.07 | 22.10.2006 | 澳門 | 港澳埠際賽 |
女子 11-12 歲 | 曾如心 | 262.59 | 22.08.2004 | 澳門 | 亞洲賽 |
男子 6-10 歲 | 麥雨田 | 247.22 | 30.01.2005 | 柴灣 | 本地賽 |
女子 6-10 歲 | 曾如心 | 242.04 | 01.12.2002 | 青衣 | 本地賽 |
男子雙人 | 余心怡 / 盧廷軒 | 290.30 | 11.11.2007 | 瑞士 | 世界賽 |
女子雙人 | 梅可怡 / 盧慧敏 | 256.20 | 28.08.2005 | 香港 | 港澳埠際賽 |
港澳埠際賽紀錄 Hong Kong / Macau Interpot Championship Record
項目 | 姓名 | 國家 | 分數 | 日期 | 地點 |
男子公開 | 王衡鏘 | 澳門 | 319.65 | 09.09.2007 | 香港 |
女子公開 | 關淑梅 | 澳門 | 287.11 | 28.08.2005 | 香港 |
男子青少年 | 葉衍邦 | 香港 | 284.65 | 09.09.2007 | 香港 |
女子青少年 | 曾如心 | 香港 | 274.57 | 22.10.2006 | 澳門 |
男子小童 | 許竣然 | 香港 | 240.05 | 09.09.2007 | 香港 |
女子小童 | 陸詠怡 | 香港 | 231.35 | 09.09.2007 | 香港 |
男子雙人 | 余心怡 / 盧廷軒 | 香港 | 290.13 | 09.09.2007 | 香港 |
女子雙人 | 梅可怡 / 盧慧敏 | 香港 | 256.20 | 28.08.2005 | 香港 |
亞洲紀錄 Asian Record
項目 | 姓名 | 國家 | 分數 | 日期 | 地點 | 賽事 |
男子公開 | 余心怡 | 香港 | 330.17 | 10.09.2006 | 香港 | 亞洲賽 |
女子公開 | 關淑梅 | 澳門 | 292.47 | 27.10.2007 | 澳門 | 亞洲室內運動會 |
男子青少年 | 葉衍邦 | 香港 | 285.37 | 11.11.2007 | 瑞士 | 世界賽 |
女子青少年 | 曾如心 | 香港 | 272.33 | 10.09.2006 | 香港 | 亞洲賽 |
男子雙人 | 余心怡 / 盧廷軒 | 香港 | 290.30 | 11.11.2007 | 瑞士 | 世界賽 |
女子雙人 | 梅可怡 / 盧慧敏 | 香港 | 255.07 | 10.09.2006 | 香港 | 亞洲賽 |
亞洲賽紀錄 Asian Championship Record
項目 | 姓名 | 國家 | 分數 | 日期 | 地點 |
男子公開 | 余心怡 | 香港 | 330.17 | 10.09.2006 | 香港 |
女子公開 | 關淑梅 | 澳門 | 287.93 | 10.09.2006 | 香港 |
男子青少年 | 葉衍邦 | 香港 | 283.35 | 23.10.2007 | 澳門 |
女子青少年 | 曾如心 | 香港 | 272.33 | 10.09.2006 | 香港 |
男子雙人 | 余心怡 / 盧廷軒 | 香港 | 280.22 | 23.10.2007 | 香港 |
女子雙人 | 梅可怡 / 盧慧敏 | 香港 | 255.07 | 10.09.2006 | 香港 |
亞洲室內運動會紀錄 Asian Indoor Games Record
項目 | 姓名 | 國家 | 分數 | 日期 | 地點 |
男子公開 | 王衡鏘 | 澳門 | 322.46 | 27.10.2007 | 澳門 |
女子公開 | 關淑梅 | 澳門 | 292.47 | 27.10.2007 | 澳門 |
男子雙人 | 余心怡 / 盧廷軒 | 香港 | 282.43 | 16.11.2005 | 泰國 |
女子雙人 | 梅可怡 / 盧慧敏 | 香港 | 253.83 | 27.10.2007 | 澳門 |
世界紀錄 World Record
項目 | 姓名 | 國家 | 分數 | 日期 | 地點 | 賽事 |
Single Men |
ROMINGER, Martin | Germany | 348.63 | 27.10.2002 | Dornbirn (Austria) |
WM 2002 |
Single Women |
STEPANKOVA Martina | Czech Republic | 334.19 | 26.10.2002 | Dornbirn (Austria) |
WM 2002 |
Pair Men |
Simon Altvater / Nico Kunert |
Germany | 326.15 | 25.11.2005 | Freiburg (Germany) |
WM 2005 |
Pair Women |
Katrin Schultheis/ Sandra Sprinkmeier |
Germany | 316.39 | 11.11.2007 | Winterthur (Switzerland) |
WM 2007 |