香港公開賽 2009 (全港室內單車錦標賽 2009/2010 第二回合)
2009 年 7 月 12 日 (星期日)
香港柴灣體育館
http://asian09.hk-icycling.net
單車花式成績
男子精英單人 | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | Yu Sum Yee 余心怡 | HKG 個人 | 166.50 | 138.43 HKR |
2 | Wong Hang Cheong 王衡鏘 | MAC 澳門 | 166.80 | 127.53 |
3 | Ashida Shiro 芦田史朗 | JPN 日本 | 125.50 | 91.94 |
4 | Yu Pok Man 余博文 | HKG 南華體育會 | 115.30 | 89.86 |
5 | Chan Kai Leung 陳啟良 | HKG 南華體育會 | 112.00 | 82.62 |
6 | Antonio Jose Lou 盧永仁 | MAC 澳門 | 85.60 | 57.19 |
女子精英單人 | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | Kuan Sok Mui 關淑梅 | MAC 澳門 | 113.90 | 109.00 AR |
2 | Lo Wai Man 盧慧敏 | HKG 南華體育會 | 81.50 | 65.64 |
3 | Vong Chi Kei 黃芷琪 | MAC 澳門 | 57.30 | 49.01 |
男子青年單人 (U19) | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | Ip Hin Bon 葉衍邦 | HKG 南華體育會 | 128.80 | 119.18 HKR |
2 | Wong Chin To 黃展韜 | HKG 世界龍崗學校劉皇發中學 | 129.10 | 108.75 |
3 | Mak Rainfield 麥雨田 | HKG 南華體育會 | 113.00 | 94.47 |
4 | So Cheuk Kwan 蘇卓堃 | HKG 寶安商會王少清中學 | 74.30 | 64.96 |
5 | Lei Fai 李輝 | MAC 澳門 | 80.90 | 62.97 |
6 | Lo Ting Hin 盧廷軒 | HKG 新界鄉議局大埔區中學 | 81.00 | 59.11 |
7 | Mohd Danial bin Zulkifli 蘇傑菲 | MAL 馬來西亞 | 52.80 | 39.58 |
8 | Amirul Safuan bin Abd Rahman 華文 | MAL 馬來西亞 | 53.40 | 39.49 |
女子青年單人 (U19) | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | Tsang Yu Sum 曾如心 | HKG 拔萃女書院 | 94.20 | 91.04 |
2 | Wong Man Yin 黃文彥 | HKG 聖士提反女子中學 | 65.30 | 54.36 |
男子少年單人 A (U15) | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | Li Long Yin 李朗彥 | HKG 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 82.80 | 73.83 |
2 | Lau Wang Hin 劉泓顯 | HKG 可風中學 | 73.80 | 54.07 |
3 | Ding Yin Hang 丁彥恒 | HKG 香港仔浸信會呂明才書院 | 56.00 | 42.60 |
4 | Chan Koon Bong 陳冠邦 | HKG 顯理中學 | 51.30 | 38.14 |
5 | So Ka Fai 蘇嘉輝 | HKG 拔萃男書院 | 40.80 | 32.73 |
6 | Chan Hou Pong 陳浩邦 | MAC 澳門 | 47.50 | 31.35 |
7 | Ho Tsun Ki 何俊岐 | HKG 麗澤中學 | 44.60 | 29.91 |
8 | Lim Tsz Hin 林子軒 | HKG 保良局唐乃勤中學 | 34.50 | 20.46 |
女子少年單人 A (U15) | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | Wong Yuen Man 黃婉文 | HKG 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 69.10 | 62.97 |
2 | Cheng Yuet Yee 鄭悅宜 | HKG 民生書院 | 66.50 | 58.71 |
3 | Wong Hiu Shuen 黃曉船 | HKG 賽馬會體藝中學 | 63.20 | 51.40 |
4 | Leong On I 梁安怡 | MAC 澳門 | 44.10 | 30.31 |
5 | Mok Ka Yan 莫嘉恩 | HKG 聖公會李福慶中學 | 31.10 | 20.99 |
男子少年單人 B (U13) | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | Hui Chun Yin 許竣然 | HKG 錦泰小學 | 65.80 | 57.58 HKR |
2 | Cheng Lok Sun 鄭樂生 | HKG 民生書院 | 44.10 | 37.71 |
3 | Hui Ming Kei 許銘祺 | HKG 浸信會呂明才小學 | 32.50 | 28.24 |
4 | Cheng Long Wai 鄭朗維 | HKG 民生書院 | 32.00 | 27.57 |
5 | Hui Ming Kuen 許銘權 | HKG 浸信會呂明才小學 | 30.50 | 24.31 |
6 | Chiu Sung Hei 趙崇希 | HKG 浸信會呂明才小學 | 36.70 | 24.04 |
7 | Mok Cheuk Hin 莫卓軒 | HKG 香港仔聖伯多祿天主教小學 | 26.80 | 20.55 |
8 | Shen Yat Sang 沈逸笙 | HKG 聖雅各小學 | 21.30 | 16.57 |
女子少年單人 B (U13) | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | Luk Wing Yi 陸詠怡 | HKG 蘇浙小學 | 59.60 | 51.30 HKR |
2 | So Ka Man 蘇嘉敏 | HKG 聖公會仁立小學 | 51.40 | 46.34 |
3 | Prarom Wanitcha 溫卓婷 | THA 聖匠小學 | 35.20 | 27.63 |
男子少年單人 C (U11) | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | So Cheuk Sang 蘇卓生 | HKG 寶血會伍季明紀念校下午校 | 50.70 | 38.68 HKR |
2 | Hui Chun Wai 許晉瑋 | HKG 錦泰小學 | 44.80 | 36.80 |
3 | Cheng Wing Jun 鄭永儁 | HKG 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 30.30 | 25.45 |
4 | Lim Tsz Leung 林子樑 | HKG 聖公會偉倫小學 | 34.30 | 24.42 |
5 | Lee Lap Pui 李立培 | HKG 佛教林炳炎紀念小學 | 27.10 | 19.17 |
6 | Choi Ching Shu 蔡清樹 | HKG 錦泰小學 | 19.90 | 18.40 |
7 | Cheung Ching Lok 張程樂 | HKG 中華基督教會基慧小學 | 20.50 | 13.04 |
8 | Chan Chak Hei 陳澤僖 | HKG 和富慈善基金李宗德小學 | 32.30 | 11.91 |
女子少年單人 C (U11) | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | So Cheuk Lam 蘇卓林 | HKG 寶血會伍季明紀念校下午校 | 40.50 | 35.11 |
2 | Wan Tsz Yan 溫芷昕 | HKG 馬灣基慧小學 | 38.60 | 34.21 |
3 | Ho Dong Qing 何冬晴 | HKG 南華體育會 | 24.70 | 23.27 |
4 | Chau Yan Ton 周恩童 | HKG 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 12.60 | 11.14 |
男子精英雙人 | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | Yu Sum Yee 余心怡 / Lo Ting Hin 盧廷軒 |
HKG 個人 HKG 新界鄉議局大埔區中學 |
120.10 | 116.03 AR, HKR |
2 | Yu Pok Man 余博文 / Ip Hin Bon 葉衍邦 |
HKG 南華體育會 HKG 南華體育會 |
111.60 | 108.70 |
3 | Wong Hang Cheong 王衡鏘 / Antonio Jose Lou 盧永仁 |
MAC 澳門 | 79.60 | 65.86 |
女子精英雙人 | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | Mui Ho Yee 梅可怡 / Wong Man Yin 黃文彥 |
HKG 南華體育會 / HKG 聖士提反女子中學 |
69.50 | 58.48 |
2 | Kuan Sok Mui 關淑梅 / Kuan Sok In 關淑賢 |
MAC 澳門 | 63.20 | 48.82 |
3 | Vong Chi Kei 黃芷琪 / Choi Weng Ian 蔡穎欣 |
MAC 澳門 | 46.70 | 37.87 |
男子青年雙人 (U19) | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | Mohd Danial bin Zulkifli 蘇傑菲 / Amirul Safuan bin Abd Rahman 華文 |
MAL 馬來西亞 | 43.90 | 30.61 |
2 | So Cheuk Sang 蘇卓生 / Ding Yin Hang 丁彥恒 |
HKG 寶血會伍季明紀念校下午校 HKG 聖公會田灣始南小學 |
28.40 | 17.96 |
女子青年雙人 (U19) | ||||
名次 | 姓名 | 隊名 | 參賽分 | 成績 |
1 | Tsang Yu Sum 曾如心 / Wong Yuen Man 黃婉文 |
HKG 拔萃女書院 HKG 國際基督教優質音樂中學暨小學 |
49.80 | 45.99 |
2 | Wong Hiu Shuen 黃曉船 / So Ka Man 蘇嘉敏 |
HKG 賽馬會體藝中學 HKG 聖公會仁立小學 |
40.70 | 35.01 |
3 | Luk Wing Yi 陸詠怡 / So Cheuk Lam 蘇卓林 |
HKG 蘇浙小學 HKG 寶血會伍季明紀念校下午校 |
32.40 | 19.00 |
HKR : Hong Kong Record 香港紀錄
單車球成績
Group A (初賽) |
Thailand 泰國 |
Hong Kong 香港 |
Noir Luster 黑色榮光 |
One Wheel 一輪隊 |
Points 積分 |
Rank |
Thailand 泰國 |
2 : 10 | 6 : 2 | 2 : 4 | 3 | 3 | |
Hong Kong 香港 |
10 : 2 | 7 : 1 | 11 : 2 | 9 | 1 | |
Noir Luster 黑色榮光 |
2 : 6 | 1 : 7 | 1 : 4 | 0 | 4 | |
One Wheel 一輪隊 |
4 : 2 | 2 : 11 | 4 : 1 | 6 | 2 |
Group B (初賽) |
Super Shot 勁射精英 |
Malaysia 馬來西亞 |
Japan 日本 |
Grey Invader 灰色侵略 |
Points 積分 |
Rank 名次 |
Super Shot 勁射精英 |
1 : 7 | 0 : 7 | 1 : 4 | 0 | 4 | |
Malaysia 馬來西亞 |
7 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 6 | 2 | |
Japan 日本 |
7 : 0 | 3 : 2 | 4 : 2 | 9 | 1 | |
Grey Invader 灰色侵略 |
4 : 1 | 0 : 2 | 2 : 4 | 3 | 3 |
準決賽 (1st Group A vs 2nd Group B) | ||||
Hong Kong 香港 | vs 對 | Malaysia 馬來西亞 | 7: 3 | |
準決賽 (1st Group B vs 2nd Group A) | ||||
Japan 日本 | vs 對 | One Wheel 一輪隊 | 5 : 2 | |
決賽 (銅牌賽) | ||||
Malaysia 馬來西亞 | vs 對 | One Wheel 一輪隊 | 3 : 1 | |
決賽 (金牌賽) | ||||
Hong Kong 香港 | vs 對 | Japan 日本 | 5 : 6 | |
名次 | 隊伍 | 姓名 |
1 | Japan 日本 | Tanaka Hiroki 田中浩基 / Yasui Hideki 安井英己 |
2 | Hong Kong 香港 | Ho Wing Tai 何永泰 / Lo Man Fai 勞文輝 |
3 | Malaysia 馬來西亞 | Mohd Zikri bin Dahalan 戴能 / Abas Abu bin Nordin 諾登 |
4 | One Wheel 一輪隊 | Chui Chun To 徐振濤 / Mak Wing Sun 麥詠新 |
5 | Grey Invader 灰色侵略 | Kwan Chun Hang 關駿鏗 / Kwan Chun Hin 關駿軒 |
6 | Thailand 泰國 | Buadam Noppharit 諾巴域 / Naknawa Thunwa 頓華 |
7 | Noir Luster 黑色榮光 | Wong Chunk Him 王卓謙 / Ko Kwan Yin 高君然 |
8 | Super Shot 勁射精英 | Chan Tsz Chun 陳子駿 / Lei Ho Chun 李浩俊 |