香港公開賽 2012 (全港室內單車錦標賽 2011/2012 第六回合)
2012 年 1 月 15 日 (星期日)香港柴灣體育館
http://aicc2012.hk-icycling.net
Rank 名次 | Discipline / Competitor 比賽項目/運動員 | Team 隊名 | Point 參賽分 | Result 成績 |
Artistic - Single Elite Women 單車花式女子精英 | ||||
1 | Corinna Hein 科琳娜海恩 | Germany 德國 | 187.9 | 150.82 HKOR |
2 | Kuan Sok Mui 關淑梅 | CDC 單車仔體育會 | 113.3 | 97.84 |
3 | Horii Kazumi 堀井和美 | Japan 日本 | 89.1 | 57.11 |
4 | Wong Man Huen 黃文萱 | HKG 恒生學院 | 80.2 | 49.02 |
5 | Wong Man Yin 黃文彥 | HKG 聖士提反女子中學 | 76.7 | 23.34 |
6 | Sukunya Kamnoi 蘇昆亞 | Thailand 泰國 | 36.3 | 13.40 |
Artistic - Single Elite Men 單車花式男子精英 | ||||
1 | Wong Hang Cheong 王衡鏘 | CDC 單車仔體育會 | 175.5 | 148.24 HKOR |
2 | Ip Hin Bon 葉衍邦 | HKG 南華體育會 | 156.9 | 128.13 |
3 | Wong Chin To 黃展韜 | HKG 世界龍崗學校劉皇發中學 | 163.2 | 120.94 |
4 | Yu Pok Man 余博文 | HKG 南華體育會 | 127.0 | 104.07 |
5 | Lei Fai 李輝 | CDC 單車仔體育會 | 108.3 | 73.85 |
6 | Lo Ting Hin 盧廷軒 | HKG 新界鄉議局大埔區中學 | 89.0 | 69.81 |
7 | Mohd Danial bin Zulkifli 蘇傑菲 | Malaysia 馬來西亞 | 71.2 | 57.33 |
8 | Shibayama Kosuke 芝山耕輔 | Japan 日本 | 70.9 | 53.63 |
9 | Thanapat Jantarasakhar 塔納帕 | Thailand 泰國 | 70.6 | 46.69 |
Artistic - Single Juniors Women (U19) 單車花式女子青年 (U19) | ||||
1 | Wong Hiu Shuen 黃曉船 | HKG 賽馬會體藝中學 | 99.0 | 81.28 |
2 | Cheng Yuet Yee 鄭悅宜 | HKG 聖保羅男女中學 | 88.8 | 70.05 |
3 | So Ka Man 蘇嘉敏 | HKG 天主教母佑會蕭明中學 | 79.8 | 63.25 |
4 | Sarah Lawall 莎拉 | Germany 德國 | 77.3 | 50.60 |
5 | Leong On I 梁安怡 | CDC 單車仔體育會 | 57.4 | 36.58 |
Artistic - Single Juniors Men (U19) 單車花式男子青年 (U19) | ||||
1 | Mak Rainfield 麥雨田 | HKG 南華體育會 | 150.3 | 105.50 |
2 | So Cheuk Kwan 蘇卓堃 | HKG 寶安商會王少清中學 | 97.7 | 88.60 |
3 | Hui Chun Yin 許竣然 | HKG 保良局第一張永慶中學 | 111.1 | 79.88 |
4 | Lau Wang Hin 劉泓顯 | HKG 可風中學 | 101.4 | 73.29 |
5 | Lim Tsz Hin 林子軒 | HKG 保良局莊啟程預科書院 | 91.2 | 66.76 |
6 | Cheng Lok Sun 鄭樂生 | HKG 民生書院 | 73.1 | 55.54 |
7 | Amirul Safuan bin Abd Rahman 華文 | Malaysia 馬來西亞 | 62.5 | 49.72 |
8 | Ding Yin Hang 丁彥恒 | HKG 香港仔浸信會呂明才書院 | 66.3 | 38.02 |
9 | Chan Hou Pong 陳浩邦 | CDC 單車仔體育會 | 55.4 | 35.72 |
10 | Lao Wai In 劉偉賢 | CDC 單車仔體育會 | 60.1 | 35.13 |
Artistic - Single Pupils Girl Group A (U15) 單車花式女子少年 (U15) | ||||
1 | Luk Wing Yi 陸詠怡 | HKG 韓國國際學校 | 98.8 | 82.79 AR |
2 | Ho Dong Qing 何冬晴 | HKG 南華體育會 | 37.6 | 34.85 |
3 | Cheong Choi Peng 張彩屏 | CDC 單車仔體育會 | 35.4 | 29.89 |
4 | Chun Valerie 秦可悠 | HKG 聖保祿小學 | 30.7 | 28.45 |
5 | U Pou Kei 余寶琪 | CDC 單車仔體育會 | 22.9 | 18.55 |
Artistic - Single Pupils Boy Group A (U15) 單車花式男子少年 (U15) | ||||
1 | So Cheuk Sang 蘇卓生 | HKG 寶血會伍季明紀念學校 | 81.2 | 72.68 |
2 | Hui Chun Wai 許晉瑋 | HKG 錦泰小學 | 86.4 | 67.68 |
3 | Chiu Sung Hei 趙崇希 | HKG 浸信會呂明才中學 | 66.9 | 51.01 |
4 | Chan Chak Hei 陳澤僖 | HKG 香港青年協會李兆基書院 | 53.1 | 34.26 |
5 | Cheng Wing Jun 鄭永儁 | HKG 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 49.6 | 33.00 |
6 | Hui Ming Kei 許銘祺 | HKG 浸信會呂明才中學 | 48.2 | 32.04 |
7 | Chang Wa Kin 曾華健 | CDC 單車仔體育會 | 59.4 | 29.21 |
8 | Choi Ching Shu 蔡清樹 | HKG 保良局錦泰小學 | 48.3 | 27.20 |
9 | Hui Ming Kuen 許銘權 | HKG 浸信會呂明才中學 | 49.5 | 25.62 |
10 | Mok Cheuk Hin 莫卓軒 | HKG 香港仔工業中學 | 43.6 | 21.13 |
11 | Yu Kwan Lok 余君諾 | HKG 青松侯寶垣小學 | 31.0 | 17.33 |
12 | Chan Chun Yin 陳俊言 | HKG 華德學校 | 27.7 | 17.27 |
Artistic - Single Pupils Girl Group B (U13) 單車花式女子少年 (U13) | ||||
1 | So Cheuk Lam 蘇卓林 | HKG 寶血會伍季明紀念學校 | 69.4 | 61.95 |
2 | Wan Tsz Yan 溫芷昕 | HKG 基慧小學(馬灣) | 57.4 | 40.58 |
3 | Lai Yan Sin 黎殷蒨 | HKG 嘉諾撒聖瑪利學校 | 34.2 | 24.95 |
Artistic - Single Pupils Boy Group B (U13) 單車花式男子少年 (U13) | ||||
1 | Lim Tsz Leung 林子樑 | HKG 聖公會偉倫小學 | 64.2 | 49.68 |
2 | Ku Cheng Nam 古正南 | CDC 單車仔體育會 | 56.1 | 44.09 |
3 | Fung Cheuk Yin 馮卓賢 | HKG 華德學校 | 31.0 | 28.75 |
4 | Choy Fu Ki 蔡富棋 | HKG 華德學校 | 28.7 | 22.43 |
5 | Chan Yiu Chung 陳耀宗 | HKG 華德學校 | 27.3 | 20.38 |
6 | Ngai Shek Hei 魏碩熙 | HKG 華德學校 | 27.3 | 17.30 |
7 | Pak Ho Yin 白皓然 | HKG 華德學校 | 26.0 | 17.18 |
8 | Lance Arie Carpio 黃逸鴻 | HKG 油麻地天主教小學 | 17.5 | 13.27 |
Artistic - Single Pupils Girl Group C (U11) 單車花式女子小童 (U11) | ||||
1 | Lai Kiu Wai 黎翹慧 | HKG 嘉諾撒聖瑪利學校 | 30.2 | 14.97 |
2 | Wong Yi Lam 黃伊藍 | HKG 華德學校 | 23.8 | 12.30 |
3 | Lam Cheuk Yu 林芍如 | HKG 個人 | 22.4 | 11.30 |
4 | Lio Nga Weng 廖雅穎 | CDC 單車仔體育會 | 27.5 | 0.00 |
Artistic - Single Pupils Boy Group C (U11) 單車花式男子小童 (U11) | ||||
1 | Wong Chin Man 黃展文 | HKG 協和小學 | 56.6 | 46.21 HKOR |
2 | Chan Yat Nam 陳日楠 | HKG 培正小學 | 52.5 | 41.04 |
3 | Wan Chi Kit 温智傑 | CDC 單車仔體育會 | 49.5 | 33.13 |
4 | Fung Chung Yin 馮仲賢 | HKG 華德學校 | 28.5 | 25.10 |
5 | Leung Ka Wun 梁嘉桓 | HKG 培基小學 | 38.5 | 24.02 |
6 | Li Chun 李臻 | HKG 華德學校 | 24.9 | 20.24 |
7 | Chan Ia Tin 陳逸天 | CDC 單車仔體育會 | 27.2 | 17.13 |
8 | Tse Man Him 謝文謙 | HKG 華德學校 | 22.4 | 15.66 |
9 | Lam Pak Yuen 林柏源 | HKG 華德學校 | 22.9 | 15.28 |
10 | Lance Ariel Carpio 黃逸圖 | HKG 油麻地天主教小學 | 17.3 | 12.55 |
11 | Chan Lok Wang 陳諾弘 | HKG 華德學校 | 17.9 | 11.16 |
12 | Fung Shung Lok 馮尚樂 | HKG 德信學校 | 16.7 | 9.53 |
Artistic - Pair Elite Women單車花式女子雙人 | ||||
1 | Kuan Sok Mui 關淑梅 / Kuan Sok In 關淑賢 | CDC 單車仔體育會 | 65.1 | 55.25 |
2 | Cheng Yuet Yee 鄭悅宜 / Wong Man Huen 黃文萱 | HKG 聖保羅男女中學 HKG 恒生學院 | 70.7 | 54.40 |
Artistic - Pair Elite Men 單車花式男子雙人 | ||||
1 | Yu Pok Man 余博文 / Ip Hin Bon 葉衍邦 | HKG 南華體育會 | 137.3 | 121.13 AR, HKOR |
2 | Chan Kai Leung 陳啟良 / Lau Wang Hin 劉泓顯 | HKG 南華體育會 HKG 可風中學 | 88.7 | 70.79 |
3 | Wong Hang Cheong 王衡鏘 / Antonio Jose Lou 盧永仁 | CDC 單車仔體育會 | 82.6 | 58.59 |
4 | Lei Fai 李輝 / Chan Hou Pong 陳浩邦 | CDC 單車仔體育會 | 50.6 | 42.37 |
5 | Mohd Danial bin Zulkifli 蘇傑菲 / Amirul Safuan bin Abd Rahman 華文 | Malaysia 馬來西亞 | 56.4 | 41.04 |
Artistic - Pair Junior Women (U19) 單車花式女子青年雙人 (U19) | ||||
1 | Luk Wing Yi 陸詠怡 / So Cheuk Lam 蘇卓林 | HKG 寶血會伍季明紀念學校 HKG 韓國國際學校 | 70.7 | 60.43 |
2 | So Ka Man 蘇嘉敏 / Wong Hiu Shuen 黃曉船 | HKG 天主教母佑會蕭明中學 HKG 賽馬會體藝中學 | 70.8 | 49.99 |
3 | U Pou Kei 余寶琪 / Cheong Choi Peng 張彩屏 | CDC 單車仔體育會 | 12.9 | 4.59 |
Artistic - Pair Junior Men (U19) 單車花式男子青年雙人 (U19) | ||||
1 | So Cheuk Sang 蘇卓生 / So Cheuk Kwan 蘇卓堃 | HKG 寶血會伍季明紀念學校 HKG 寶安商會王少清中學 | 68.3 | 52.44 HKOR |
2 | Lim Tsz Hin 林子軒 / Lim Tsz Leung 林子樑 | HKG 保良局莊啟程預科書院 HKG 聖公會偉倫小學 | 58.3 | 44.14 |
3 | Ding Yin Hang 丁彥恒 / Cheng Wing Jun 鄭永儁 | HKG 香港仔浸信會呂明才書院 HKG 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 49.4 | 21.44 |
Artistic - Team 4 Women 單車花式女子四人團體 | ||||
1 | Wong Man Yin 黃文彥 / Wong Man Huen 黃文萱 / So Ka Man 蘇嘉敏 / Wong Hiu Shuen 黃曉船 | HKG 聖士提反女子中學 HKG 恒生學院 HKG 天主教母佑會蕭明中學 HKG 賽馬會體藝中學 | 93.7 | 67.40 |
Cycle Ball
Group A | HKG Ko Kwan 高關 |
HKG One Wheel 一輪隊 |
HKG MH2 |
HKG Super Shot 勁射精英 |
HKG Meteor 流星 |
Points 積分 |
HKG Ko Kwan 高關 |
5 : 6 | 2 : 5 | 5 : 8 | 8 : 1 | 3 | |
HKG One Wheel 一輪隊 |
6 : 5 | 2 : 7 | 6 : 3 | 7 : 0 | 9 | |
HKG MH2 |
5 : 2 | 7 : 2 | 9 : 2 | 9 : 0 | 12 | |
HKG Super Shot 勁射精英 |
8 : 5 | 3 : 6 | 2 : 9 | 3 : 2 | 6 | |
HKG Meteor 流星 |
1 : 8 | 0 : 7 | 0 : 9 | 2 : 3 | 0 |
Group B | HKG Lochan 盧陳 |
Japan 日本 |
Malaysia 馬來西亞 |
Thailand 泰國 |
Points 積分 |
HKG Lochan 盧陳 |
1 : 6 | 10 : 3 | 4 : 2 | 6 | |
Japan 日本 |
6 : 1 | 13 : 2 | 13 : 0 | 9 | |
Malaysia 馬來西亞 |
3 : 10 | 2 : 13 | 3 : 3 | 1 | |
Thailand 泰國 |
2 : 4 | 0 : 13 | 3 : 3 | 1 |
Semi Final 準決賽 (1st Group A vs 2nd Group B) | |||
HKG MH2 | vs | HKG Lochan 盧陳 | 7 : 1 |
Semi Final 準決賽 (1st Group B vs 2nd Group A) | |||
Japan 日本 | vs | HKG One Wheel 一輪隊 | 5 : 0 |
Final (Bronze Medal Match) 決賽(銅牌賽) | |||
HKG Lochan 盧陳 | vs | HKG One Wheel 一輪隊 | 4 : 3 |
Final (Gold Medal Match) 決賽(金牌賽) | |||
HKG MH2 | vs | Japan 日本 | 1 : 9 |
Rank 名次 | Team 隊伍 | Competitot 運動員 |
1 | Japan 日本 | Murakami Yusuke 村上裕亮 / Matsuda Ko 松田鋼 |
2 | HKG MH2 | Ho Wing Tai 何永泰 / Kwan Chun Hin 關駿軒 |
3 | HKG Lochan 盧陳 | Lo Man Fai 勞文輝 / Chan Ka Kin 陳家健 |
4 | HKG One Wheel 一輪隊 | Chui Chun To 徐振濤 / Mak Wing Sun 麥詠新 |
- | Malaysia 馬來西亞 | Zulkifli bin Senin 蘇傑菲 / Redzuan bin Samusin 維迅 |
- | Thailand 泰國 | Noppharit Buadum 諾巴域 / Thunwa Naknava 頓華 |
- | HKG Super Shot 勁射精英 | Chan Tsz Chun 陳子駿 / Lei Ho Chun 李浩俊 |
- | HKG Meteor 流星 | Chan Koon Sing 陳冠昇 / Lam Shen Chi 林尚智 |
- | HKG Ko Kwan 高關 | Ko Kwan Yin 高君然 / Kwan Chun Hang 關駿鏗 |