第六屆室內單車港澳埠際賽
澳門 商貿城 - 2002年12月8日
|
男子小童組|
男子青少年組|
男子公開組|
男子雙人組|
|
女子小童組|
女子青少年組|
女子公開組|
女子雙人組|
單車球|
單車花式比賽成績
男子小童組 Single Boy
|
|
Name |
Country |
Prog. |
Result |
1 | 陸振中 | 香港 | 235.60 | 223.09 |
2 | 鄭朗霆 | 澳門 | 221.60 | 209.98 |
3 | 盧廷軒 | 香港 | 240.00 | 203.86 |
4 | 鄭朗唯 | 澳門 | 212.80 | 199.70 |
男子青少年組 Single Junior Men
|
|
Name |
Country |
Prog. |
Result |
1 | 陳啟良 | 香港 | 267.80 | 258.35 |
2 | 余博文 | 香港 | 275.00 | 256.55 |
3 | 馮家榮 | 澳門 | 244.00 | 224.77 |
4 | 林賢發 | 澳門 | 240.60 | 219.04 |
男子公開組 Single Men Open
|
|
Name |
Country |
Prog. |
Result |
1 | 余心怡 | 香港 | 310.80 | 298.31 |
2 | 王衡鏘 | 澳門 | 302.00 | 282.58 |
3 | 余學而 | 香港 | 303.20 | 277.00 |
4 | 盧永仁 | 澳門 | 264.80 | 250.10 |
男子雙人組 Pair Men Open
|
|
Name |
Country |
Prog. |
Result |
1 | 余學而 / 余心怡 | 香港 | 280.80 | 272.90 |
2 | 王衡鏘 / 盧永仁 | 澳門 | 260.60 | 247.80 |
3 | 林尚智 / 李子彥 | 香港 | 233.20 | 223.91 |
4 | 馮家榮 / 林賢發 | 澳門 | 228.00 | 217.40 |
女子小童組 Single Girl
|
|
Name |
Country |
Prog. |
Result |
1 | 曾如心 | 香港 | 243.30 | 218.30 |
2 | 黃文萱 | 香港 | 215.60 | 212.30 |
3 | 張穎恒 | 澳門 | 209.20 | 206.66 |
4 | 蕭詠欣 | 澳門 | 211.60 | 206.29 |
女子青少年組 Single Junior Women
|
|
Name |
Country |
Prog. |
Result |
1 | 盧永貞 | 澳門 | 248.00 | 237.85 |
2 | 盧慧敏 | 香港 | 249.00 | 237.42 |
3 | 黃芷琪 | 澳門 | 235.60 | 224.80 |
4 | 羅少玲 | 香港 | 221.00 | 211.55 |
女子公開組 Single Women Open
|
|
Name |
Country |
Prog. |
Result |
1 | 余樂之 | 香港 | 284.80 | 265.68 |
2 | 關淑梅 | 澳門 | 274.00 | 254.50 |
3 | 梅可怡 | 香港 | 274.20 | 236.92 |
4 | 蔡穎欣 | 澳門 | 246.00 | 217.65 |
女子雙人組 Pair Women Open
|
|
Name |
Country |
Prog. |
Result |
1 | 梅可怡 / 盧慧敏 | 香港 | 250.20 | 242.98 |
2 | 關淑梅 / 盧永貞 | 澳門 | 247.00 | 236.31 |
3 | 蔡穎欣 / 黃芷琪 | 澳門 | 229.00 | 215.23 |
單車球比賽成績
第一場 |
香港 A |
vs |
香港 B |
7 : 0 |
第二場 |
澳門 A |
vs |
澳門 B |
0 : 2 |
第三場 |
香港 B |
vs |
澳門 A |
8 : 0 |
第四場 |
香港 A |
vs |
澳門 B |
9 : 0 |
Rank | Team | Competitor | Country |
1 | Hong Kong A | 勞文輝 / 何永泰 | 香港 |
2 | Macau B | 李姜韶 / 盧永明 | 澳門 |
3 | Hong Kong B | 王卓謙 / 麥詠新 | 香港 |
4 | Macau A | 李健豪 / 蔡永君 | 澳門 |
|
男子小童組|
男子青少年組|
男子公開組|
男子雙人組|
|
女子小童組|
女子青少年組|
女子公開組|
女子雙人組|
單車球|