2004 室內單車港澳埠際賽
澳門關閘 工人體育場室內 A 館 - 2004年8月15日
香港隊職員名單
領隊 :李植源
花式教練 :林錦邦
單車球教練:陳達榮
花式裁判 :成秀萍、曾柏威
單車球裁判:曾柏威
|
男子小童組|
男子青少年組|
男子公開組|
男子雙人組|
四人團體組|
|
女子小童組|
女子青少年組|
女子公開組|
女子雙人組|
單車球|
單車花式比賽成績
男子小童組 Single Boy | ||||
姓名 | 國家 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 麥雨田 | 香港 | 244.60 | 234.75 |
2 | 李朗彥 | 香港 | 235.40 | 228.36 |
3 | 陳希然 | 澳門 | 211.60 | 208.52 |
4 | 謝楚峰 | 澳門 | 217.80 | 207.96 |
男子青少年組 Single Junior Men | ||||
姓名 | 國家 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 陳啟良 | 香港 | 274.00 | 266.95 |
2 | 李子彥 | 香港 | 268.20 | 261.40 |
3 | 盧永立 | 澳門 | 257.40 | 248.16 |
4 | 李輝 | 澳門 | 225.00 | 220.42 |
男子公開組 Single Men Open | ||||
姓名 | 國家 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 王衡鏘 | 澳門 | 321.40 | 307.15 |
2 | 周雁霆 | 香港 | 283.60 | 270.95 |
3 | 余博文 | 香港 | 283.40 | 270.43 |
4 | 盧永仁 | 澳門 | 271.60 | 268.40 |
男子雙人組 Pair Men Open | ||||
姓名 | 國家 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 余學而 / 劉誌皓 | 香港 | 266.20 | 258.95 |
2 | 盧永仁 / 王衡鏘 | 澳門 | 265.20 | 254.82 |
3 | 余博文 / 李子彥 | 香港 | 255.60 | 241.12 |
- | Blümel Florian / Blümel Felix | 德國 | 309.20 | 281.75 |
女子小童組 Single Girl | ||||
姓名 | 國家 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 劉仲庭 | 香港 | 231.00 | 226.62 |
2 | 麥雨晴 | 香港 | 228.00 | 224.48 |
3 | 梁安怡 | 澳門 | 211.60 | 204.71 |
女子青少年組 Single Junior Women | ||||
姓名 | 國家 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 曾如心 | 香港 | 265.80 | 248.30 |
2 | 盧慧敏 | 香港 | 254.60 | 244.30 |
3 | 盧永貞 | 澳門 | 252.80 | 238.98 |
4 | 黃芷琪 | 澳門 | 240.80 | 235.77 |
女子公開組 Single Women Open | ||||
姓名 | 國家 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 關淑梅 | 澳門 | 293.40 | 283.15 |
2 | 梅可怡 | 香港 | 276.20 | 255.79 |
3 | 黃文萱 | 香港 | 240.80 | 235.54 |
4 | 袁詠詩 | 澳門 | 227.80 | 219.69 |
- | Hein Corrina | 德國 | 338.60 | 325.82 |
- | Schlösser Simone | 德國 | 332.60 | 319.18 |
女子雙人組 Pair Women Open | ||||
姓名 | 國家 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 梅可怡 / 盧慧敏 | 香港 | 258.00 | 247.62 |
2 | 關淑梅 / 盧永貞 | 澳門 | 247.00 | 239.25 |
3 | 黃文萱 / 劉仲庭 | 香港 | 222.60 | 220.70 |
4 | 楊安琪 / 袁詠詩 | 澳門 | 222.40 | 216.40 |
- | Halter Jochen / Golz Sharon | 德國 | 281.20 | 273.05 |
- | Hein Corrina / Schlösser Simone | 德國 | 278.80 | 237.39 |
四人團體公開組 4 Team Riding Open | ||||
姓名 | 國家 | 參賽分 | 成績 | |
- | Halter Jochen / Berg Matthias David Michael / Gysin Michael | 德國 | 379.00 | 374.00 |
- | Hein Corrina / Schlösser Simone Golz Sharon / Kerner Christine | 德國 | 252.00 | 240.90 |
單車球比賽成績
名次 | 隊名 | 運動員名稱 | 國家 |
1 | 香港 A | 王卓謙 / 麥詠新 | 香港 |
2 | 澳門 A | 澳門 | |
3 | 香港 B | 高君然 / 徐振濤 | 香港 |
4 | 澳門 B | 澳門 |
|
男子小童組|
男子青少年組|
男子公開組|
男子雙人組|
四人團體組|
|
女子小童組|
女子青少年組|
女子公開組|
女子雙人組|
單車球|