2012 室內單車港澳埠際賽
澳門 東亞運動會體育館室內單車場 - 2012年12月16日
香港隊職員名單
領隊 :李植源
花式教練:成秀萍、何萃敏
車球裁判:陳達榮
花式裁判:林錦邦、盧潔凝、譚梓宏、陳艷冰
單車花式比賽成績
男子單人公開 | ||||||||
姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 黃展韜 WONG Chin To | 香港 | 163.20 | 146.30 | ||||
2 | 麥雨田 MAK Rainfield | 香港 | 151.90 | 127.95 | ||||
3 | 李輝 LEI Fai | 澳門 | 118.90 | 109.55 | ||||
4 | 劉偉賢 LAO Wai In | 澳門 | 59.00 | 39.10 | ||||
女子單人公開 | ||||||||
姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 關淑梅 KUAN Sok Mui | 澳門 | 122.50 | 111.44 | ||||
2 | 黃曉船 WONG Hiu Shuen | 香港 | 99.20 | 77.20 | ||||
3 | 蘇嘉敏 SO Ka Man | 香港 | 88.50 | 76.12 | ||||
4 | 梁安怡 LEONG On I | 澳門 | 63.20 | 43.80 | ||||
男子單人 U15 | ||||||||
姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 許晉瑋 HUI Chun Wai | 香港 | 95.90 | 90.79 | ||||
2 | 蘇卓生 SO Cheuk Sang | 香港 | 90.80 | 84.57 | ||||
3 | 曾華健 CHANG Wa Kin | 澳門 | 70.00 | 56.29 | ||||
4 | 鄭世祺 Cheng Sai Ki | 澳門 | 28.40 | 23.75 | ||||
女子單人 U15 | ||||||||
姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 何冬晴 HO Dong Qing | 香港 | 40.60 | 36.35 | ||||
2 | 梁嘉敏 LEONG Ka Man | 澳門 | 34.00 | 32.09 | ||||
3 | 張彩屏 CHEONG Choi Peng | 澳門 | 47.40 | 31.26 | ||||
4 | 黃卓思 WONG Cheuk Sze | 香港 | 30.90 | 27.85 | ||||
男子單人 U13 | ||||||||
姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 林子樑 LIM Tsz Leung | 香港 | 79.10 | 73.74 | ||||
2 | 古正南 KU Cheng Nam | 澳門 | 64.60 | 53.53 | ||||
3 | 馮卓賢 FUNG Cheuk Yin | 香港 | 39.80 | 35.40 | ||||
4 | 馮典發 Fung Deng Fat | 澳門 | 17.30 | 14.48 | ||||
女子單人 U13 | ||||||||
姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 蘇卓林 SO Cheuk Lam | 香港 | 84.50 | 76.25 | ||||
2 | 黎殷蒨 LAI Yan Sin | 香港 | 44.00 | 36.13 | ||||
3 | 何依琳 HO I Lam | 澳門 | 22.60 | 18.40 | ||||
4 | 溫芷晴 WAN Chi Ching | 澳門 | 17.80 | 8.39 | ||||
男子單人 U11 | ||||||||
姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 黃展文 WONG Chin Man | 香港 | 74.00 | 61.83 | ||||
2 | 陳日楠 CHAN Yat Nam | 香港 | 66.80 | 60.36 | ||||
3 | 温智傑 WAN Chi Kit | 澳門 | 56.70 | 46.73 | ||||
4 | 陳逸天 CHAN Ia Tin | 澳門 | 41.40 | 33.28 | ||||
女子單人 U11 | ||||||||
姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 黎翹慧 LAI Kiu Wai | 香港 | 37.20 | 34.14 | ||||
2 | 黃伊藍 WONG Yi Lam | 香港 | 35.10 | 29.31 | ||||
3 | 何依婷 HO I Teng | 澳門 | 19.90 | 15.39 | ||||
4 | 蘇嘉慧 SOU Ka Wai | 澳門 | 14.00 | 13.18 | ||||
男子雙人公開 | ||||||||
姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 陳啟良 CHAN Kai Leung / 劉泓顯 LAU Wang Hin | 香港 | 88.70 | 77.13 | ||||
2 | 蘇卓堃 SO Cheuk Kwan / 蘇卓生 SO Cheuk Sang | 香港 | 78.10 | 72.70 | ||||
3 | 李輝 LEI Fai / 陳浩邦 CHAN Hou Pong | 澳門 | 58.00 | 48.50 | ||||
女子雙人公開 | ||||||||
姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 關淑梅 KUAN, Sok Mui / 關淑賢 KUAN, Sok In | 澳門 | 70.30 | 66.30 | ||||
2 | 黃曉船 WONG Hiu Shuen / 蘇嘉敏 SO Ka Man | 香港 | 74.60 | 64.87 | ||||
3 | 張彩屏 CHEONG Choi Peng / 余寶琪 U Pou Kei | 澳門 | 32.10 | 24.64 |
單車球比賽成績
澳門 | 香港 1 | 香港 2 | 得分 | |
澳門 | 0 : 3 | 0 : 4 | 0 | |
香港 1 | 3 : 0 | 5 : 1 | 6 | |
香港 2 | 4 : 0 | 1 : 5 | 3 |
名次 | 隊名 | 運動員名稱 |
1 | 香港 1 | 何永泰 / 麥詠新 |
2 | 香港 2 | 勞文輝 / 陳子駿 |
3 | 澳門 | 徐漢威 / 許家俊 |