第十七屆室內單車港澳埠際賽
澳門工會聯合總會工人體育場A館 - 2014年10月12日
香港隊職員名單
領隊 :成秀萍
花式教練:何萃敏
車球教練:王卓謙
單車花式比賽成績
男子單人 U11 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 林柏源 | 香港 | 41.6 | 35.49 | |
2 | 李文睿 | 香港 | 36.0 | 30.05 | |
3 | 梁峻朗 | 澳門 | 31.7 | 28.88 | |
4 | 黃皆熙 | 澳門 | 28.7 | 23.22 | |
男子單人 U13 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 陳日楠 | 香港 | 92.2 | 84.77 | NR, HKR |
2 | 黃展文 | 香港 | 91.4 | 65.86 | |
3 | 溫智傑 | 澳門 | 65.5 | 55.92 | |
4 | 陳逸天 | 澳門 | 48.4 | 44.83 | |
男子單人 U15 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 林子樑 | 香港 | 100.7 | 94.51 | NR, HKR |
2 | 王駿宏 | 澳門 | 51.9 | 38.52 | |
3 | 馮卓賢 | 香港 | 45.8 | 37.54 | |
4 | 葉彧 | 澳門 | 29.5 | 25.21 | |
男子單人精英 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 黃展韜 | 香港 | 186.6 | 156.33 | NR |
2 | 麥雨田 | 香港 | 164.1 | 150.32 | |
3 | 李輝 | 澳門 | 129.3 | 93.31 | |
4 | 曾華健 | 澳門 | 115.9 | 90.44 | |
男子雙人 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 余博文 / 葉衍邦 | 香港 | 139.5 | 132.05 | NR |
2 | 許晉瑋 / 許竣然 | 香港 | 103.2 | 89.80 | |
3 | 李輝 / 陳浩邦 | 澳門 | 75.2 | 65.65 | |
女子單人 U11 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 何依婷 | 澳門 | 33.9 | 32.14 | |
2 | 沈澄 | 澳門 | 32.5 | 31.00 | |
3 | 陳泓煕 | 香港 | 32.5 | 30.21 | |
4 | 尹蘭芳 | 香港 | 22.4 | 18.10 | |
女子單人 U13 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 黎翹慧 | 香港 | 41.6 | 35.31 | |
2 | 林芍如 | 香港 | 47.7 | 34.64 | |
3 | 蘇嘉慧 | 澳門 | 27.4 | 25.48 | |
女子單人 U15 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 蘇卓林 | 香港 | 96.3 | 83.58 | NR |
2 | 黎殷蒨 | 香港 | 43.8 | 36.99 | |
3 | 何依琳 | 澳門 | 36.3 | 35.25 | |
4 | 溫芷晴 | 澳門 | 24.4 | 23.58 | |
女子單人精英 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 蘇嘉敏 | 香港 | 103.7 | 97.52 | |
2 | 黃曉船 | 香港 | 104.6 | 96.90 | |
3 | 梁安怡 | 澳門 | 83.7 | 50.53 | |
4 | 張彩屏 | 澳門 | 53.7 | 43.44 | |
女子雙人 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 黃曉船 / 蘇嘉敏 | 香港 | 80.8 | 69.20 | NR |
2 | 林芍如 / 何冬晴 | 香港 | 58.3 | 42.17 | |
3 | 張彩屏 / 余寶琪 | 澳門 | 56.9 | 37.74 | |
NR : 新賽事紀錄 HKR : 香港紀錄 |
單車球成績
第一場 | 香港 A : 香港 B | 4 : 2 |
第二場 | 香港 A : 香港 B | 4 : 2 |
名次 | 隊伍 | 運動員 |
1 | 香港 A | 何永泰 / 關駿軒 |
2 | 香港 B | 勞文輝 / 陳家健 |