第十八屆室內單車港澳埠際賽
香港青衣長發體育館 - 2015年10月25日
香港隊職員名單
領隊 :陳百祥
花式教練:何萃敏、林坤好
單車花式比賽成績
男子單人 U11 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 黎卓曦 | 香港 | 44.9 | 43.55 | |
2 | 李文睿 | 香港 | 48.7 | 40.59 | |
3 | 連亨裕 | 澳門 | 44.0 | 36.52 | |
4 | 張奕明 | 澳門 | 37.3 | 32.09 | |
男子單人 U13 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 陳日楠 | 香港 | 99.2 | 94.77 | NR |
2 | 黃展文 | 香港 | 97.8 | 78.75 | |
3 | 陳逸天 | 澳門 | 60.4 | 50.07 | |
4 | 梁竣朗 | 澳門 | 41.5 | 34.25 | |
男子單人 U15 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 馮卓賢 | 香港 | 57.0 | 37.55 | |
2 | 林柏源 | 香港 | 56.6 | 37.20 | |
3 | 岑嘉錫 | 澳門 | 56.1 | 31.96 | |
男子單人 U19 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 許晉瑋 | 香港 | 131.4 | 109.19 | |
2 | 蘇卓生 | 香港 | 122.3 | 104.60 | |
3 | 曾華健 | 澳門 | 137.0 | 93.10 | |
男子單人精英 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 黃展韜 | 香港 | 186.0 | 168.41 | NR |
2 | 麥雨田 | 香港 | 164.1 | 127.33 | |
3 | 李輝 | 澳門 | 140.3 | 97.02 | |
4 | 陳浩邦 | 澳門 | 110.0 | 81.01 | |
男子雙人 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 余博文 / 葉衍邦 | 香港 | 142.8 | 134.97 | AR, NR |
2 | 林子軒 / 林子樑 | 香港 | 109.3 | 102.53 | |
3 | 李輝 / 陳浩邦 | 澳門 | 96.4 | 79.76 | |
女子單人 U11 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 王心怡 | 香港 | 45.4 | 42.90 | NR |
2 | 陳泓熙 | 香港 | 41.4 | 38.80 | |
3 | 趙睎嵐 | 澳門 | 40.1 | 34.31 | |
女子單人 U13 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 何依婷 | 澳門 | 43.8 | 39.88 | |
2 | 沈澄 | 澳門 | 38.9 | 36.25 | |
3 | 鍾希瑜 | 香港 | 34.6 | 30.93 | |
4 | 李家虹 | 香港 | 29.7 | 29.08 | |
女子單人 U15 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 蘇卓林 | 香港 | 100.1 | 96.26 | NR |
2 | 林芍如 | 香港 | 55.4 | 51.25 | |
3 | 何依琳 | 澳門 | 47.6 | 42.48 | |
4 | 溫芷晴 | 澳門 | 27.2 | 26.02 | |
女子單人精英 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 黃曉船 | 香港 | 110.5 | 87.88 | |
2 | 蘇嘉敏 | 香港 | 108.4 | 81.90 | |
3 | 張彩屏 | 澳門 | 76.1 | 44.55 | |
4 | 冼雪瑩 | 澳門 | 49.1 | 22.42 | |
女子雙人 | |||||
名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 | |
1 | 黃曉船 / 蘇嘉敏 | 香港 | 91.4 | 66.36 | |
2 | 林芍如 / 何冬晴 | 香港 | 61.6 | 49.96 | |
3 | 何依琳 / 何依婷 | 澳門 | 22.3 | 16.13 | |
AR : 亞洲紀錄 NR : 新賽事紀錄 |