第十九屆室內單車港澳埠際賽
澳門綜藝館 - 2016年10月30日
香港隊職員名單
領隊 :李植源
花式教練:成秀萍、何萃敏
花式裁判:盧潔冰、盧潔凝、王家欣、林坤好
單車花式比賽成績
女子小童U11單人花式 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 樊倚靖 | 中國澳門 | 44.5 | 43.62 | CR | ||||
2 | 鄭子喬 | 中國澳門 | 42.8 | 39.18 | |||||
3 | 鍾希瑜 | 中國香港 | 38.3 | 37.71 | |||||
4 | 陳泓熙 | 中國香港 | 47.4 | 37.36 | |||||
男子小童U11單人花式 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 連亨裕 | 中國澳門 | 68.5 | 53.55 | |||||
2 | 鄧劭忠 | 中國香港 | 51.3 | 44.50 | |||||
3 | 鄧曉風 | 中國香港 | 43.6 | 38.34 | |||||
4 | 岑柏熹 | 中國澳門 | 37.6 | 29.70 | |||||
女子少年U13單人花式 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 王心怡 | 中國香港 | 57.9 | 53.23 | |||||
2 | 何依婷 | 中國澳門 | 60.0 | 51.04 | |||||
3 | 趙晞嵐 | 中國澳門 | 51.6 | 39.40 | |||||
4 | 吳文懿 | 中國香港 | 36.9 | 28.92 | |||||
男子少年U13單人花式 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 林柏源 | 中國香港 | 67.5 | 61.58 | |||||
2 | 李文睿 | 中國香港 | 56.1 | 52.27 | |||||
3 | 梁峻朗 | 中國澳門 | 48.7 | 43.58 | |||||
4 | 張奕明 | 中國澳門 | 44.8 | 35.35 | |||||
男子少年U15單人花式 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 陳日楠 | 中國香港 | 103.9 | 84.69 | |||||
2 | 溫智傑 | 中國澳門 | 90.1 | 78.28 | |||||
3 | 黎卓曦 | 中國香港 | 59.4 | 51.90 | |||||
4 | 岑嘉錫 | 中國澳門 | 67.1 | 42.27 | |||||
女子青年U19單人花式 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 蘇卓林 | 中國香港 | 103.6 | 96.06 | |||||
2 | 何冬晴 | 中國香港 | 84.6 | 74.95 | |||||
3 | 張彩屏 | 中國澳門 | 82.0 | 67.62 | |||||
4 | 冼雪瑩 | 中國澳門 | 47.7 | 29.15 | |||||
男子青年U19單人花式 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 曾華健 | 中國澳門 | 139.6 | 118.47 | CR | ||||
2 | 蘇卓生 | 中國香港 | 119.1 | 97.60 | |||||
3 | 許晉瑋 | 中國香港 | 140.1 | 93.88 | |||||
4 | 陳逸天 | 中國澳門 | 76.1 | 58.13 | |||||
女子精英單人花式 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 蘇嘉敏 | 中國香港 | 106.4 | 96.70 | |||||
2 | 黃曉船 | 中國香港 | 108.3 | 88.95 | |||||
3 | 溫芷晴 | 中國澳門 | 33.1 | 30.20 | |||||
4 | 何依琳 | 中國澳門 | 52.6 | DNS | |||||
男子精英單人花式 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 黃展韜 | 中國香港 | 184.8 | 149.30 | |||||
2 | 蘇卓堃 | 中國香港 | 126.5 | 124.10 | |||||
3 | 李輝 | 中國澳門 | 143.0 | 88.00 | |||||
4 | 陳浩邦 | 中國澳門 | 109.6 | 78.95 | |||||
女子雙人花式 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 黃曉船 / 蘇嘉敏 | 中國香港 | 93.8 | 80.43 | CR | ||||
2 | 何冬晴 / 林芍如 | 中國香港 | 68.1 | 60.71 | |||||
3 | 何依琳 / 何依婷 | 中國澳門 | 31.9 | DNS | |||||
公開雙人花式 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 余博文 / 葉衍邦 | 中國香港 | 144.2 | 135.65 | CR, HKR | ||||
2 | 林子軒 / 林子樑 | 中國香港 | 114.6 | 108.20 | |||||
3 | 岑嘉錫 / 陳逸天 | 中國澳門 | 46.3 | 35.05 | |||||
CR : 新賽事紀錄 HKR : 新香港紀錄 |