第二十屆室內單車港澳埠際賽
香港柴灣體育館 - 2017年12月10日
香港隊職員名單
領隊 :李植源
花式教練:成秀萍、何萃敏
花式主裁判:林錦邦
花式裁判:盧潔凝、陳艷冰、林坤好、曾俊文、王家欣、李志煒、梁頴詩(澳門)、關淑賢(澳門)
單車花式比賽成績
單車花式女子單人U11 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 樊倚靖 | 澳門 | 66.1 | 54.89 | CR | ||||
2 | 陳泓熙 | 香港 | 55.8 | 53.78 | |||||
3 | 鄭子喬 | 澳門 | 53.5 | 48.17 | |||||
4 | 鍾希瑜 | 香港 | 46.8 | 41.64 | |||||
單車花式男子單人U11 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 鄧曉風 | 香港 | 65.7 | 58.07 | |||||
2 | 岑柏熹 | 澳門 | 54.2 | 49.53 | |||||
3 | 利天豫 | 香港 | 49.6 | 47.09 | |||||
單車花式女子單人U13 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 王心怡 | 香港 | 65.4 | 62.85 | |||||
2 | 趙睎嵐 | 澳門 | 76.6 | 59.60 | |||||
3 | 莫紫晴 | 澳門 | 48.5 | 43.80 | |||||
4 | 陳思同 | 香港 | 37.4 | 30.00 | |||||
單車花式男子單人U13 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 黃皆熙 | 澳門 | 80.1 | 72.66 | |||||
2 | 連亨裕 | 澳門 | 90.1 | 71.58 | |||||
3 | 黎卓曦 | 香港 | 73.8 | 68.40 | |||||
4 | 李文睿 | 香港 | 61.5 | 47.52 | |||||
單車花式女子單人U15 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 何依婷 | 澳門 | 83.2 | 75.08 | |||||
2 | 吳文懿 | 香港 | 42.0 | 38.15 | |||||
3 | 何千紅 | 香港 | 38.0 | 37.60 | |||||
4 | 李曉恩 | 澳門 | 42.4 | 32.24 | |||||
單車花式男子單人U15 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 陳日楠 | 香港 | 115.3 | 100.98 | CR | ||||
2 | 黃展文 | 香港 | 116.1 | 99.55 | |||||
3 | 陳逸天 | 澳門 | 79.5 | 63.50 | |||||
單車花式男子單人U19 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 林子樑 | 香港 | 136.6 | 113.44 | |||||
2 | 許晉瑋 | 香港 | 124.6 | 107.32 | |||||
3 | 曾華健 | 澳門 | 149.0 | 102.50 | |||||
單車花式男子單人精英 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 黃展韜 | 香港 | 191.4 | 161.38 | |||||
2 | 麥雨田 | 香港 | 168.3 | 119.19 | |||||
3 | 陳浩邦 | 澳門 | 113.9 | 84.59 | |||||
單車花式男子雙人 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隊伍 | 參賽分 | 成績 | |||||
1 | 葉衍邦 / 余博文 | 香港 | 146.1 | 116.30 | |||||
2 | 林子軒 / 林子樑 | 香港 | 126.8 | 112.25 | |||||
3 | 岑嘉鍚 / 陳逸天 | 澳門 | 55.6 | 42.07 | |||||
CR : 新賽事紀錄 |