世界室內單車錦標賽 2017 成績
奧地利 Dornbirn
2017年11月24-26日
香港隊職員名單
領隊:林錦邦
花式教練:何萃敏
車球教練:鄭富慈
花式裁判:成秀萍
| 女子單人花式 | ||||
| 名次 | 姓名 | 國家 | 參賽分 | 得分 |
| 決賽 | ||||
| 1 | Slupina, Milena | GER | 191.10 | 184.22 |
| 2 | Brand, Viola | GER | 186.50 | 183.29 |
| 3 | Mathis, Adriana | AUT | 182.70 | 170.10 |
| 4 | Waibel, Seraina | SUI | 175.40 | 140.63 |
| 初賽 | ||||
| 1 | Brand, Viola | GER | 186.50 | 181.98 |
| 2 | Slupina, Milena | GER | 191.10 | 181.96 |
| 3 | Waibel, Seraina | SUI | 178.70 | 160.66 |
| 4 | Mathis, Adriana | AUT | 182.70 | 160.40 |
| 5 | Walter,Nathalie | SUI | 175.30 | 154.13 |
| 6 | Walser, Julia | AUT | 186.90 | 152.76 |
| 7 | Zübner, Isabella | ITA | 140.80 | 130.58 |
| 8 | Lyonnet, Jeannette | FRA | 131.40 | 119.18 |
| 9 | Pribylova, Adela | CZE | 140.60 | 115.94 |
| 10 | Lebeau, Morgane | FRA | 123.90 | 101.59 |
| 11 | Franke Fontinha, Tamaris | POR | 108.80 | 98.13 |
| 12 | Bovendaerde, Tatika | BEL | 131.70 | 96.95 |
| 13 | Hugyecz, Zsófia | HUN | 106.80 | 95.88 |
| 14 | Schrooten, Jennifer | NED | 112.10 | 87.35 |
| 15 | So, Ka Man Kammy | HKG | 111.40 | 85.94 |
| 16 | Kondo, Nazuki | JPN | 104.00 | 69.31 |
| 17 | Sugta, Julianna | HUN | 78.50 | 69.07 |
| 18 | Zibrita, Natalia | SVK | 73.30 | 63.70 |
| 19 | Schrooten, Brenda | NED | 69.40 | 60.23 |
| DNS | Bosse-Andet, Clemence | CAN | 64.10 | -- |
| 男子單人花式 | ||||
| 名次 | 姓名 | 國家 | 參賽分 | 得分 |
| 決賽 | ||||
| 1 | Kohl, Lukas | GER | 207.00 | 202.75 |
| 2 | Herbst, Moritz | GER | 203.20 | 194.03 |
| 3 | Wong, Chin To | HKG | 191.40 | 178.51 |
| 4 | Burri, Lukas | SUI | 180.00 | 171.35 |
| 初賽 | ||||
| 1 | Kohl, Lukas | GER | 207.00 | 204.59 |
| 2 | Herbst, Moritz | GER | 203.20 | 181.18 |
| 3 | Wong, Chin To | HKG | 191.40 | 176.40 |
| 4 | Burri, Lukas | SUI | 180.00 | 166.35 |
| 5 | Schnetzer, Marcel | AUT | 160.70 | 154.45 |
| 6 | Schobel, Christopher | AUT | 155.70 | 149.63 |
| 7 | Rozboril, Tomas | SVK | 166.40 | 144.17 |
| 8 | Schön, Martin | HUN | 175.40 | 143.80 |
| 9 | Masek, Jakub | CZE | 165.90 | 137.92 |
| 10 | Varga, Csaba | HUN | 168.80 | 136.67 |
| 11 | Chang, Wa Kin | MAC | 149.00 | 119.51 |
| 12 | Giorgio, Marco | ITA | 141.30 | 115.01 |
| 13 | Hanzlicek, Ondrej | CZE | 139.90 | 114.88 |
| 14 | Sokor, Tibor-Istvan | UKR | 108.00 | 98.43 |
| 15 | Rieb , Maxime | FRA | 136.80 | 96.70 |
| 16 | Nakagawa, Yoshimasa | JPN | 108.80 | 88.32 |
| 17 | Kovach, Yanosh | UKR | 98.10 | 88.04 |
| 18 | Andrés Hecktor, Daniel | ESP | 102.90 | 87.44 |
| 19 | Shibayama, Kosuke | JPN | 105.10 | 85.05 |
| 20 | Fournier, Gauthier | FRA | 93.90 | 80.99 |
| 21 | Vandorpe, Lorenzo | BEL | 118.10 | 79.10 |
| 22 | Jamian, Mohammad Iezuan | MAS | 87.80 | 71.42 |
| 女子雙人花式 | ||||
| 名次 | 姓名 | 國家 | 參賽分 | 得分 |
| 決賽 | ||||
| 1 | Thürmer, Nadja / Thürmer, Julia | GER | 169.60 | 162.44 |
| 2 | Bringsken, Lena / Bringsken, Lisa | GER | 146.30 | 136.62 |
| 3 | Gamper, Fabienne / Nägele, Rahel | SUI | 130.10 | 123.50 |
| 4 | Bruder, Laura / Hämmerli, Julia | SUI | 119.70 | 114.94 |
| 初賽 | ||||
| 1 | Thürmer, Nadja / Thürmer, Julia | GER | 169.60 | 164.39 |
| 2 | Bringsken, Lena / Bringsken, Lisa | GER | 146.30 | 130.99 |
| 3 | Gamper, Fabienne / Nägele, Rahel | SUI | 130.10 | 120.95 |
| 4 | Bruder, Laura / Hämmerli, Julia | SUI | 119.70 | 112.71 |
| 5 | Kopf, Rosa / Bachmann, Svenja | AUT | 122.40 | 104.88 |
| 6 | Engljähringer, Elisa / Lins, Anna | AUT | 114.20 | 101.58 |
| 7 | Rietsch, Odile / Rietsch, Louise | FRA | 94.90 | 79.81 |
| 8 | Dubuquoy, Celine / Lebeau, Morgane | FRA | 85.90 | 78.70 |
| 9 | Rakocza, Dora / Kulich, Eszter | SVK | 63.60 | 52.21 |
| 10 | Schrooten, Jennifer / Schrooten, Brenda | NED | 65.60 | 49.15 |
| DNS | Zübner, Isabella / Zübner, Giuliana | ITA | 102.10 | -- |
| 公開雙人花式 | ||||
| 名次 | 姓名 | 國家 | 參賽分 | 得分 |
| 決賽 | ||||
| 1 | Schefold, Serafin / Hanselmann, Max | GER | 164.80 | 164.28 |
| 2 | Bugner, André / Bugner, Benedikt | GER | 168.00 | 153.76 |
| 3 | Burri, Lukas / Hammerschmidt, Fabienne | SUI | 151.20 | 145.43 |
| 4 | Schnetzer, Marcel / Latzer, Jana | AUT | 143.70 | 128.89 |
| 初賽 | ||||
| 1 | Bugner, André / Bugner, Benedikt | GER | 168.00 | 163.09 |
| 2 | Schefold, Serafin / Hanselmann, Max | GER | 164.80 | 162.47 |
| 3 | Burri, Lukas / Hammerschmidt, Fabienne | SUI | 151.20 | 146.31 |
| 4 | Schnetzer, Marcel / Latzer, Jana | AUT | 143.70 | 135.70 |
| 5 | Ip, Hin Bon / Yu, Pok Man | HKG | 146.10 | 130.58 |
| 6 | Lim, Tsz Leung / Lim, Tsz Hin | HKG | 126.00 | 88.17 |
| 7 | Kovach, Yanosh / Sokor, Tibor-Istvan | UKR | 72.40 | 60.67 |
| 8 | Jamian, Mohammad Iezuan / Jamian, Iezmie Syah | MAS | 70.50 | 36.23 |
| 女子四人團體花式 | ||||
| 名次 | 姓名 | 國家 | 參賽分 | 得分 |
| 1 | Burlet, Céline / Schmid, Melanie / Schmid, Jennifer / Zuber, Flavia | SUI | 239.70 | 225.13 |
| 2 | Schweiger, Michaela / Ressel, Ramona / Strassner, Ramona / Gülich, Katharina | GER | 236.90 | 216.04 |
| 3 | Domin, Henrietta / Szabo, Dora / Vincze, Alica / Glofac, Viktoria | SVK | 205.20 | 184.03 |
| 4 | Huber, Leonie / Wetzel, Julia / Schneider, Lukas / Schneider, Lea | AUT | 199.40 | 174.75 |
| 單車球 A 組 | |||
| 初賽 | |||
| Austria | : | Belgium | 12:4 |
| Switzerland | : | France | 7:2 |
| Germany | : | Czech Republic | 6:3 |
| Austria | : | France | 7:0 |
| Germany | : | Belgium | 4:3 |
| Switzerland | : | Czech Republic | 6:4 |
| France | : | Belgium | 1:1 |
| Austria | : | Czech Republic | 11:3 |
| Switzerland | : | Germany | 5:2 |
| Czech Republic | : | France | 4:3 |
| Switzerland | : | Belgium | 7:0 |
| Austria | : | Germany | 3:3 |
| Czech Republic | : | Belgium | 6:5 |
| Germany | : | France | 5:0 |
| Austria | : | Switzerland | 5:3 |
| 初賽 | 隊伍 | 得失球 | 總分 | |
| 1. | Austria | 38 : 13 | 13 | |
| 2. | Switzerland | 28 : 13 | 12 | |
| 3. | Germany | 20 : 14 | 10 | |
| 4. | Czech Republic | 20 : 31 | 6 | |
| 5. | Belgium | 13 : 20 | 1 | |
| 6. | France | 06 : 24 | 1 |
| A / B 組升降賽 | |||
| France | : | Liechtenstein | 4 : 4 (6 : 5) |
| 第二輪 | |||
| Switzerland | : | Belgium | 6 : 0 |
| Germany | : | Czech Republic | 7 : 1 |
| 第三輪 | |||
| Belgium | : | Czech Republic | 1 : 7 |
| 半準決賽 | |||
| Switzerland | : | Germany | 0 : 1 |
| Austria | : | Czech Republic | 8 : 1 |
| 季軍賽 | |||
| Switzerland | : | Czech Republic | 5 : 2 |
| 決賽 | |||
| Germany | : | Austria | 4 : 3 |
| 單車球 A 組名次 | ||
| 名次 | 國家 | |
| 1 | Germany (Bernd Mlady / Gerhard Mlady) | |
| 2 | Austria (Patrick Schnetzer / Markus Bröll) | |
| 3 | Switzerland (Dominik Planzer / Roman Schneider) | |
| 4 | Czech Republic (Jiri Hrdlicka / Jiri Hrdlicka Junior) | |
| 5 | Belgium (Brecht Damen / Niels Dirikx) | |
| 6 | France (Benjamin Meyer / Quentin Seyfried) | |
| 單車球 B 組 | |||
| Japan | : | Armenia | 4:2 |
| Hong Kong | : | Liechtenstein | 1:12 |
| Hungary | : | Canada | 8:1 |
| Malaysia | : | Armenia | 3:7 |
| Japan | : | Liechtenstein | 1:9 |
| Hong Kong | : | Canada | 6:1 |
| Hungary | : | Malaysia | 7:3 |
| Liechtenstein | : | Armenia | 10:2 |
| Japan | : | Canada | 8:2 |
| Hong Kong | : | Malaysia | 5:2 |
| Hungary | : | Armenia | 6:2 |
| Canada | : | Liechtenstein | 1:12 |
| Japan | : | Malaysia | 7:1 |
| Hong Kong | : | Hungary | 4:6 |
| Canada | : | Armenia | 1:6 |
| Malaysia | : | Liechtenstein | 0:10 |
| Japan | : | Hungary | 2:6 |
| Hong Kong | : | Armenia | 3:2 |
| Malaysia | : | Canada | 2:3 |
| Hungary | : | Liechtenstein | 1:8 |
| Japan | : | Hong Kong | 5:2 |
| 名次 | 隊伍 | 得失球 | 總分 |
| 1 | Liechtenstein (Schönenberger Lukas / Schönenberger Markus) | 61 : 07 | 18 |
| 2 | Hungary (Vilmos Toma / Tamas Arendas) | 34 : 20 | 15 |
| 3 | Japan (Akatsu Riku / Matsuda Ko) | 27 : 23 | 12 |
| 4 | Hong Kong (Ho Wing Tai / Kwan Chun Hin) | 21 : 28 | 9 |
| 5 | Armenia (Mkhitaryan Arnak / Voskanyan Artak) | 23 : 27 | 6 |
| 6 | Canada (Fisch Benoit / Lavoie Patrice) | 09 : 42 | 3 |
| 7 | Malaysia (Dahalan Mohamad Zikri / Ahmad Tajudin Mohammad Kairul Azhar) | 11 : 39 | 0 |


