室內單車花式賽事紀錄
| 香港紀錄 | 亞洲紀錄 | 世界紀錄 | 港澳埠際賽紀錄 | 香港公開賽紀錄 | 亞洲賽紀錄 |
| 2008 年前紀錄 |
香港紀錄 Hong Kong Record - 截至 11.08.2024
組別 | 日期 | 賽事 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|
男子單人精英 | 08.12.2019 | 世界錦標賽 (瑞士) | 黃展韜 | 179.28 |
女子單人精英 | 11.08.2024 | 世界盃(香港) | 黃曉船 | 109.88 |
男子單人青年 U19 | 10.07.2011 | 本地聯賽 (柴灣) | 黃展韜 | 147.23 |
女子單人青年 U19 | 17.08.2014 | 本地聯賽 (柴灣) | 陸詠怡 | 108.72 |
男子單人青年 U15 | 08.10.2017 | 本地聯賽 (柴灣) | 陳日楠 | 105.49 |
女子單人青年 U15 | 25.10.2015 | 港澳埠際賽 (青衣) | 蘇卓林 | 96.26 |
男子單人少年 U13 | 13.12.2015 | 本地聯賽 (柴灣) | 陳日楠 | 98.54 |
女子單人少年 U13 | 27.10.2013 | 港澳埠際賽 (柴灣) | 蘇卓林 | 83.92 |
男子單人少年 U11 | 09.12.2018 | 本地聯賽 (將軍澳) | 鄧曉風 | 80.2 |
女子單人少年 U11 | 23.10.2011 | 本地聯賽 (青衣) | 蘇卓林 | 60.02 |
男子雙人 | 30.10.2016 | 港澳埠際賽 (澳門) | 余博文 / 葉衍邦 | 135.65 |
女子雙人 | 25.06.2023 | 本地聯賽 (將軍澳) | 黃曉船 / 蘇嘉敏 | 89.75 |
公開雙人 U19 | 26.12.2021 | 本地聯賽 (將軍澳) | 鄧劭忠 / 鄧曉風 | 79.05 |
男子四人 | 08.10.2017 | 本地聯賽 (柴灣) | 陳澤僖 / 蘇卓堃 / 蘇卓生 / 余君諾 | 89.95 |
女子四人 | 18.02.2024 | 香港錦標賽 (將軍澳) | 何冬晴 / 林芍如 / 蘇卓林 / 黃卓思 | 119.35 |
亞洲紀錄 Asian Record - 截至 08.12.2019
組別 | 日期 | 賽事 | 姓名 | 分數 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|---|
男子單人精英 | 08.12.2019 | 世界錦標賽 (瑞士) | 黃展韜 | 179.28 | 香港 |
女子單人精英 | 30.11.2019 | 花式世界盃 (德國) | 何依停 | 110.08 | 澳門 |
男子單人 U19 | 06.11.2011 | 世界錦標賽 (日本) | 黃展韜 | 144.7 | 香港 |
女子單人 U19 | 30.11.2019 | 花式世界盃 (德國) | 何依停 | 110.08 | 澳門 |
男子單人 U15 | 07.08.2016 | 香港公開賽 (香港) | 陳日楠 | 94.42 | 香港 |
女子單人 U15 | 02.08.2015 | 香港公開賽 (香港) | 蘇卓林 | 93.61 | 香港 |
男子雙人公開 | 25.10.2015 | 港澳埠際賽 (香港) | 余博文 / 葉衍邦 | 134.97 | 香港 |
女子雙人公開 | 06.08.2016 | 亞洲錦標賽 (香港) | 黃曉船 / 蘇嘉敏 | 85.73 | 香港 |
港澳埠際賽紀錄 Hong Kong / Macau Interport Championship Record - 截至 11.11.2018
組別 | 日期 | 地點 | 運動員 | 分數 | 國家/地區 |
男子單人精英 | 25.10.2015 | 香港 | 黃展韜 | 168.41 | 香港 |
女子單人精英 | 16.12.2012 | 澳門 | 關淑梅 | 111.44 | 澳門 |
男子單人青年 U19 | 11.11.2018 | 澳門 | 陳日楠 | 132.40 | 香港 |
女子單人青年 U19 | 11.11.2018 | 澳門 | 蘇卓林 | 100.40 | 香港 |
男子單人青年 U15 | 10.12.2017 | 香港 | 陳日楠 | 100.98 | 香港 |
女子單人青年 U15 | 25.10.2015 | 香港 | 蘇卓林 | 96.26 | 香港 |
男子單人少年 U13 | 25.10.2015 | 香港 | 陳日楠 | 94.77 | 香港 |
女子單人少年 U13 | 27.10.2013 | 香港 | 蘇卓林 | 83.92 | 香港 |
男子單人少年 U11 | 11.11.2018 | 澳門 | 鄧曉風 | 74.16 | 香港 |
女子單人少年 U11 | 11.11.2018 | 澳門 | 鄭嘉恩 | 61.50 | 澳門 |
男子雙人公開 | 30.10.2016 | 澳門 | 余博文 / 葉衍邦 | 135.65 | 香港 |
女子雙人公開 | 30.10.2016 | 澳門 | 黃曉船 / 蘇嘉敏 | 80.43 | 香港 |
香港公開賽紀錄 Hong Kong Open Record - 截至 10.08.2024
組別 | 日期 | 姓名 | 分數 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|
男子單人精英 | 10.08.2024 | Lukas Kohl | 208.9 | 德國 |
女子單人精英 | 10.08.2024 | Jana Pfann | 187.74 | 德國 |
男子單人 U19 | 01.08.2010 | Kranzle Philipp | 162.98 | 德國 |
女子單人 U19 | 10.08.2024 | Mirina Hotz | 130.85 | 瑞士 |
男子單人 U15 | 07.08.2016 | 陳日楠 | 94.42 | 香港 |
女子單人 U15 | 01.08.2010 | Klotz Annika-Janina | 107.32 | 德國 |
男子單人 U13 | 02.08.2015 | 陳日楠 | 92.66 | 香港 |
女子單人 U13 | 18.08.2013 | 蘇卓林 | 79.77 | 香港 |
男子單人 U11 | 18.08.2013 | 黃展文 | 74.19 | 香港 |
女子單人 U11 | 07.08.2016 | Leonie Kahl | 56.53 | 德國 |
公開雙人精英 | 12.08.2018 | Serafin Schefold / Max Hanselmann | 162.3 | 德國 |
女子雙人精英 | 12.08.2018 | Sophie Nattmann / Caroline Wurth | 112.5 | 德國 |
男子雙人青年 U19 | 02.08.2015 | 許竣然 / 許晉瑋 | 89.08 | 香港 |
女子雙人青年 U19 | 10.08.2024 | Anna, Sárközi / Pőhr, Anita | 66.07 | 匈牙利 |
男子四人團體 | 12.08.2018 | 陳澤僖 / 蘇卓堃 / 蘇卓生 / 余君諾 | 75.39 | 香港 |
女子四人團體 | 10.08.2024 | Boden, Charlott / Buchwald, Anna Kathleen / Schulze, Hannah / Jenchen, Nadine | 233.12 | 德國 |
女子六人團體 | 12.08.2018 | Melanie Schmid / Jennifer Schmid / Flavia Zuber / Laura Tarneller / Ronja Zünd / Nadine Bissegger | 177.14 | 瑞士 |
亞洲錦標賽紀錄 Asian Championship Record - 截至 11.08.2024
組別 | 日期 | 地點 | 運動員 | 分數 | 國家/地區 |
男子單人精英 | 06.08.2016 | 香港 | 黃展韜 | 171.59 | 香港 |
女子單人精英 | 11.08.2024 | 香港 | 黃曉船 | 109.88 | 香港 |
男子單人青年 U15 | 24.08.2014 | 日本 | 林子樑 | 90.53 | 香港 |
女子單人青年 U15 | 24.08.2014 | 日本 | 蘇卓林 | 90.36 | 香港 |
男子雙人 | 06.08.2016 | 香港 | 余博文 / 葉衍邦 | 133.20 | 香港 |
女子雙人 | 06.08.2016 | 香港 | 黃曉船 / 蘇嘉敏 | 85.73 | 香港 |
世界紀錄 World Record - http://www.uci.org/
香港紀錄
需由香港單車聯會認可的本地或國際賽事中獲取。
世界紀錄、亞洲紀錄
可在世界錦標賽、亞洲錦標賽、或其他認可之國際賽事中獲取。該比賽區域之裁判團需有兩位UCI裁判擔任,其中一名更不能來自該主辦國家。
| 香港紀錄 | 亞洲紀錄 | 世界紀錄 | 港澳埠際賽紀錄 | 香港公開賽紀錄 | 亞洲賽紀錄 |
| 2008 年前紀錄 |